부산광역시 사하구
지방정부 · 부산광역시 사하구 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.22나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 246억원업체 355곳
- 납품요구
- 1,139건물품 2,411줄
- 시중가로 확인한 구매
- 10건5,588만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 2,034만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
판정 10건 전체 보기 →비디오프로젝터, Epson, (PH)EB-L690U, 6500ANSI lm2026.1.12 · 4대 · 주식회사 트리엠같은 모델 시중 판매가 대비 · 라이프앤미디어 엡손 EB-L690U 판매가 · 신품 · 재고 있음 · 2026-10-07 판매 중. 벽이나 천장에 거는 수준이라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.7 조사대당 차액1,970,000원비교가격의 1.6배
금속기둥, 태양테크, TY-1AA76, Φ76.3×1000×2mm, CCTV용2025.11.11 · 10개 · 주식회사 태양테크같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 다봄씨엔에스 CCTV I형 4인치지름 폴 2.0T 1M 244,200원 + 앙카베이스 43,000원 + 폴 각도기 25,000원 · 폴 본체 244,200원에 같은 화면 추가구성상품 앙카베이스(170×170) 43,000원과 폴 각도기 25,000원을 더한 312,200원(신품 · 판매 중 · 부가세 포함, 배송비 제외). 하차도 조건이라 공임을 더하지 않음 · 2026.10.13 조사개당 차액367,800원비교가격의 2.2배
비디오프로젝터, Epson, (PH)EB-L790U, 7300ANSI lm2026.1.12 · 1대 · 주식회사 트리엠같은 모델 시중 판매가 대비 · AV글로리 엡손 EB-L790U 판매가 · 신품 · 2026-10-07 판매 중. 벽이나 천장에 거는 수준이라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.7 조사대당 차액1,820,000원비교가격의 1.4배
무엇을 많이 샀나
세부품명 282개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 2,411줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 2025.11.21 · 까치고개 소규모 공영주차장 조성공사 | 주식회사 아림석재 | 1개 | 47,610원 | |
| 2025.11.21 | 2025.11.21 · 까치고개 소규모 공영주차장 조성공사 | 주식회사 아림석재 | 17개 | 22,710원 | |
| 2025.11.21 | 2025.11.21 · 까치고개 소규모 공영주차장 조성공사 | 주식회사 아림석재 | 3개 | 31,580원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 하단유수지 인근 괴정2교 밑 CCTV 추가설치 | 주식회사 태정이엔지 | 1개 | 540,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 사하초등학교 일원 통학로 정비공사 추가정비 | 주식회사 신흥산업 | 20m | 340,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 사하초등학교 일원 통학로 정비공사 추가정비 | 주식회사 신흥산업 | 69m | 250,000원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 대티터널 상부공간 공원화사업 전기공사 | 업라이트 | 1대 | 4,500,000원 | |
| 2025.11.19 | LED터널용등기구, 세기하이텍, SHT-OTI-10050-04B, 100W 2025.11.19 · 대티터널 상부공간 공원화사업 전기공사 | (주)세기하이텍 | 22개 | 350,000원 | |
| 2025.11.19 | LED실내조명등, 세기하이텍, SHT-OPI-02857-02X, 28W 2025.11.19 · 대티터널 상부공간 공원화사업 전기공사 | (주)세기하이텍 | 14개 | 51,000원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 낫개 가로 쌈지공원 조성사업 전기공사-배전함 | 업라이트 | 1대 | 3,200,000원 | |
| 2025.11.19 | 안내판, CCTV설치안내(중) 2025.11.19 · 하단유수지 인근 괴정2교 밑 CCTV 추가설치 | 링크정보시스템(주) | 1개 | 158,460원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 하단유수지 인근 괴정2교 밑 CCTV 추가설치 | 링크정보시스템(주) | 65m | 2,740원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 하단유수지 인근 괴정2교 밑 CCTV 추가설치 | 링크정보시스템(주) | 50m | 8,130원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 하단유수지 인근 괴정2교 밑 CCTV 추가설치 | 링크정보시스템(주) | 1개 | 66,730원 | |
| 2025.11.19 | 포장공사, 아스팔트커팅(일반/인력및소규모장비) 2025.11.19 · 하단유수지 인근 괴정2교 밑 CCTV 추가설치 | 링크정보시스템(주) | 8㎡ | 81,530원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 하단유수지 인근 괴정2교 밑 CCTV 추가설치 | 링크정보시스템(주) | 1대 | 840,000원 | |
| 2025.11.19 | 퍼걸러, 이지디자인, EP-304, 9.68×3.7×3.0m 2025.11.19 · 하구둑 나들목 쉼터 정비공사 | 주식회사 이지디자인 | 2개 | 16,500,000원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 하구둑 나들목 쉼터 정비공사 | 주식회사 지엔시 | 673㎡ | 34,550원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →