경기도 평택시 상하수도사업소
지방정부 · 경기도 평택시 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 279억원업체 142곳
- 납품요구
- 752건물품 1,695줄
- 시중가로 확인한 구매
- 1건242만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 78만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
무엇을 많이 샀나
세부품명 114개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
조건에 맞는 물품 108줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 14m | 93,780원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 28m | 223,120원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 12m | 271,530원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 2개 | 825,450원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 2개 | 1,050,900원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 2개 | 446,320원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 5개 | 1,097,300원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 4개 | 1,504,030원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 9개 | 627,920원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 2개 | 1,628,560원 | |
| 2026.1.9 | 2026.1.9 · 청북2배수지 추가 증설공사(토○)-폴리에틸렌피복강관이음관(단관,1수곡관) | 주성이엔지 주식회사 | 3개 | 2,023,810원 | |
| 2026.1.8 | 2026.1.8 · 청북가압장 광역4단계 바이패스 공사-폴리에틸렌피복강관이음관 | 웰텍(주) | 4M | 405,700원 | |
| 2026.1.8 | 2026.1.8 · 청북가압장 광역4단계 바이패스 공사-폴리에틸렌피복강관이음관 | 웰텍(주) | 1개 | 2,035,400원 | |
| 2025.12.17 | 폴리에틸렌피복강관이음관, 신우종합철강, SW3LP-S500A22, 22.5˚곡관, Φ500mm, 내부:RS액상에폭시/외부:PE3층 2025.12.17 · 서탄배수지 건설공사(우선시공분)-폴리에틸렌피복강관이형관 | 신우종합철강 주식회사 | 3개 | 849,510원 | |
| 2025.12.17 | 폴리에틸렌피복강관이음관, 신우종합철강, SW3LP-S200A45, 45˚곡관, Φ200mm, 내부:RS액상에폭시/외부:PE3층 2025.12.17 · 서탄배수지 건설공사(우선시공분)-폴리에틸렌피복강관이형관 | 신우종합철강 주식회사 | 10개 | 472,950원 | |
| 2025.12.17 | 폴리에틸렌피복강관이음관, 신우종합철강, SW3LP-S300A45, 45˚곡관, Φ300mm, 내부:RS액상에폭시/외부:PE3층 2025.12.17 · 서탄배수지 건설공사(우선시공분)-폴리에틸렌피복강관이형관 | 신우종합철강 주식회사 | 11개 | 729,570원 | |
| 2025.12.17 | 폴리에틸렌피복강관이음관, 신우종합철강, SW3LP-S500A45, 45˚곡관, Φ500mm, 내부:RS액상에폭시/외부:PE3층 2025.12.17 · 서탄배수지 건설공사(우선시공분)-폴리에틸렌피복강관이형관 | 신우종합철강 주식회사 | 12개 | 1,147,560원 | |
| 2025.12.17 | 폴리에틸렌피복강관이음관, 신우종합철강, SW3LP-S200A90, 90˚곡관, Φ200mm, 내부:RS액상에폭시/외부:PE3층 2025.12.17 · 서탄배수지 건설공사(우선시공분)-폴리에틸렌피복강관이형관 | 신우종합철강 주식회사 | 4개 | 636,840원 | |
| 2025.12.17 | 폴리에틸렌피복강관이음관, 신우종합철강, SW3LP-S200AL, 단관, Φ200mm, 내부:RS액상에폭시/외부:PE3층 2025.12.17 · 서탄배수지 건설공사(우선시공분)-폴리에틸렌피복강관이형관 | 신우종합철강 주식회사 | 2M | 95,210원 | |
| 2025.12.17 | 폴리에틸렌피복강관이음관, 신우종합철강, SW3LP-S200A11, 11.25˚곡관, Φ200mm, 내부:RS액상에폭시/외부:PE3층 2025.12.17 · 서탄배수지 건설공사(우선시공분)-폴리에틸렌피복강관이형관 | 신우종합철강 주식회사 | 2개 | 295,720원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →