충청북도 보은군 상하수도사업소
지방정부 · 충청북도 보은군 · 납품요구 기록 2025.10.11 ~ 2026.9.21나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 64.6억원업체 76곳
- 납품요구
- 349건물품 606줄
- 시중가로 확인한 구매
- 1건146만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 39만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
무엇을 많이 샀나
세부품명 66개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 606줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.17 | 2025.12.17 · 소규모수도시설 관급자재 구입(내북면 신궁리)-지하수상부보호공 | 세운엔지니어링 | 1개 | 9,500,000원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 지방상수도 확대보급사업(종곡~강신) 관급자재 구입(1차분)-주철관 | 한국주철관공업(주) | 408본 | 216,240원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 지방상수도 확대보급사업(종곡~강신) 관급자재 구입(1차분)-주철관 | 한국주철관공업(주) | 1,150kg | 3,630원 | |
| 2025.12.16 | 운송비 2025.12.16 · 지방상수도 확대보급사업(종곡~강신) 관급자재 구입(1차분)-주철관 | 한국주철관공업(주) | 1 | 1,277,460원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 지방상수도 확대보급사업(종곡~강신) 관급자재 구입(1차분)-주철관 | 한국주철관공업(주) | 373개 | 19,280원 | |
| 2025.12.16 | 운송비 2025.12.16 · 지방상수도 확대보급사업(종곡~강신) 관급자재 구입(1차분)-주철관 | 한국주철관공업(주) | 1 | 91,340원 | |
| 2025.12.16 | 레미콘, 조합공통품목, 25-21-80, 25-21-80 2025.12.16 · 지방상수도 확대보급사업(종곡~강신) 관급자재 구입(1차분)-레미콘 | 충북중남부레미콘사업협동조합 | 31㎥ | 118,590원 | |
| 2025.12.12 | 2025.12.12 · 보은읍 우수맨홀 추락방지시설 설치공사 관급자재 구입 | 주식회사 마루케스팅산업 | 9개 | 165,000원 | |
| 2025.12.12 | 2025.12.12 · 보은읍 우수맨홀 추락방지시설 설치공사 관급자재 구입 | 주식회사 마루케스팅산업 | 10개 | 269,500원 | |
| 2025.12.12 | 2025.12.12 · 보은읍 우수맨홀 추락방지시설 설치공사 관급자재 구입 | 주식회사 마루케스팅산업 | 6개 | 343,200원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 소규모수도시설 송수관로 설치사업(세○○)-지하수상부보호공 | 세운엔지니어링 | 1개 | 9,500,000원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 농어촌마을하수도정비사업(회○)(전○○) 관급자재(금속제울타리) | 주식회사 우림에프엔씨 | 2경간 | 1,430,000원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 농어촌마을하수도정비사업(회○)(전○○) 관급자재(금속제울타리) | 주식회사 우림에프엔씨 | 38경간 | 130,500원 | |
| 2025.12.4 | 아스팔트콘크리트, 조합공통품목, WC-2, 가열, 3등급 2025.12.4 · 낙후지역 먹는물 수질개선사업(구○○) 관급자재(아스팔트콘크리트) 구입 | 충북서부아스콘사업협동조합 | 635톤 | 113,540원 | |
| 2025.12.4 | 2025.12.4 · 낙후지역 먹는물 수질개선사업(구○○) 관급자재 구입 | 주식회사 성원밸브 | 20개 | 220,000원 | |
| 2025.12.4 | 2025.12.4 · 낙후지역 먹는물 수질개선사업(구○○) 관급자재 구입 | (주)삼진이앤아이 | 2개 | 144,000원 | |
| 2025.12.4 | 2025.12.4 · 낙후지역 먹는물 수질개선사업(구○○) 관급자재 구입 | (주)삼진이앤아이 | 18개 | 264,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →