충청남도 부여군
지방정부 · 충청남도 부여군 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.27나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 582억원업체 463곳
- 납품요구
- 3,065건물품 5,364줄
- 시중가로 확인한 구매
- 32건8,933만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 4,478만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
판정 32건 전체 보기 →LED램프, 알에프세미엘이디라이트, RFL-050-50K-102, 50W, 컨버터내장형2026.6.5 · 300개 · 주식회사 알에프세미엘이디라이트같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 아이론몰 비츠온 EL램프 LED 투명 50W 주광 6.5K E39 KS 5U 65K-C 판매가 · 50W, E39, 5,600lm, 112lm/W, Ra 80, 역률 0.9, 소비효율 1등급, KS C 7651 콘램프 20,300원(신품 · 2026-10-13 판매 중, 부가세 포함). 배송비 4,000원은 더하지 않음. 하차도 납품이라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.13 조사개당 차액56,700원비교가격의 3.8배
PA용스피커, 인터엠, PCS-M610AF, 10W2026.3.6 · 96대 · (주)인터엠같은 급 제품 판매가 대비 · G마켓 대일몰 인터엠 CS-610F 판매가 · 신품 · 재고있음 · 2026-10-09 판매 중 · 2026.10.9 조사대당 차액36,500원비교가격의 3.0배
네트워크스위치, 한드림넷, (CN)SG-SR-SFP+, (부품)10GBase-SR2026.2.10 · 11대 · (주)비오더블테크놀로지같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 근호컴 TP-Link TL-SM5110-SR 판매가 · 10G 멀티모드 850nm, LC, 300m, DDM 광모듈 2만 5,500원(신품 · 판매 중, 부가세 포함). 스위치에 꽂는 단품이라 공임을 더하지 않음 · 2026.10.12 조사대당 차액308,900원비교가격의 13.1배
무엇을 많이 샀나
세부품명 355개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
조건에 맞는 물품 253줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 임천면 군사리 농로 사면유실 수해복구(수○○○)-블록 | 주식회사제일산업 | 45개 | 50,490원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 규암면 호암리 수로관 설치(유○○○)(설계변경 추가)-수로관, 블록 | 주식회사제일산업 | 44개 | 50,490원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 홍산면 홍양1리 마을안길 정비(주○○○)-블록 | 주식회사제일산업 | 60개 | 50,490원 | |
| 2025.12.14 | 2025.12.14 · 초촌면 응평3리 수로관 교체(농○○○)-수로관, 블록 | 주식회사제일산업 | 42개 | 50,490원 | |
| 2025.12.14 | 2025.12.14 · 초촌면 응평리 용수로 정비(농○○○)-블록 | 주식회사제일산업 | 99개 | 50,490원 | |
| 2025.12.12 | 2025.12.12 · 2025년 초촌면 소사리 배수로 정비(편안한물길)-수로관 | 주식회사제일산업 | 91개 | 231,700원 | |
| 2025.12.12 | 2025.12.12 · 부여읍 저석리 배수로 설치(농○○○)-수로관 | 주식회사제일산업 | 56개 | 97,100원 | |
| 2025.12.11 | 2025.12.11 · 충화면 현미리 배수로 설치공사(유○○○)-수로관 2종 | 주식회사제일산업 | 5개 | 73,900원 | |
| 2025.12.11 | 2025.12.11 · 충화면 현미리 배수로 설치공사(유○○○)-수로관 2종 | 주식회사제일산업 | 18개 | 97,100원 | |
| 2025.12.11 | 2025.12.11 · 부여읍 석목리 수로관 및 옹벽설치(농○○○)-수로관 등 4종 | 주식회사제일산업 | 37개 | 125,300원 | |
| 2025.12.10 | 2025.12.10 · 부여읍 석목리 수로관 및 옹벽설치(농○○○)(추○○○)-수로관 | 주식회사제일산업 | 23개 | 182,700원 | |
| 2025.12.10 | 2025.12.10 · 임천면 탑산4리 교량정비(소규모공공) 관급(설계변경 추가)-수로관 등 4종 | 주식회사제일산업 | 57개 | 97,100원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 양화면 시음1리 용수로 정비공사 관급자재-수로관, 옹벽블록 | 주식회사제일산업 | 11개 | 73,900원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 양화면 시음1리 용수로 정비공사 관급자재-수로관, 옹벽블록 | 주식회사제일산업 | 26개 | 97,100원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 양화면 시음1리 용수로 정비공사 관급자재-수로관, 옹벽블록 | 주식회사제일산업 | 207개 | 182,700원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 양화면 시음1리 용수로 정비공사 관급자재-수로관, 옹벽블록 | 주식회사제일산업 | 35개 | 205,600원 | |
| 2025.12.5 | 2025.12.5 · 남면 대선2리 옹벽블럭 설치공사 관급-블록 | 주식회사제일산업 | 165개 | 50,490원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →