전북특별자치도 장수군
지방정부 · 전북특별자치도 장수군 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 294억원업체 358곳
- 납품요구
- 1,571건물품 3,152줄
- 시중가로 확인한 구매
- 15건3,836만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 1,692만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
판정 15건 전체 보기 →통신케이블어셈블리, Shaoxing ren bao information technology, (CN)P_C_NZ_Cat.6_3M2026.3.4 · 168개 · 주식회사 인포스텍같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 컴퓨존 NX144 1,090원 + 패치코드 설치 공임 29,558원 · NX144 1,090원(2026-10-07 판매 중) + 정보통신 표준품셈 4-3-3 패치코드 1본 설치·정리 공임 29,558원(VAT 포함) · 2026.10.7 조사개당 차액28,352원비교가격의 1.9배
비디오프로젝터, Panasonic, (CN)PT-VGZ550, 5200ANSI lm2026.4.2 · 1대 · 주식회사 벡트같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 11번가 빔프로전문가(한솔디지탈) 엡손 EB-L530U 판매가 · 신품 · 2026-10-07 판매 중. 벽이나 천장에 거는 수준이라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.7 조사대당 차액1,615,000원비교가격의 1.7배
오디오앰프, 임산업, PPA550, 2×550W2026.6.23 · 1대 · 주식회사 임산업같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · G마켓 올리브전자 야마하 PX10 판매가 · 2채널 파워앰프, 8Ω 1000W×2, 4Ω 1200W×2, DSP 내장 125만 원(새상품 · 2026년 10월 12일 판매 중 · 무료배송 · 쿠폰 없음). 랙에 꽂는 앰프라 공임을 더하지 않음 · 2026.10.12 조사대당 차액1,500,000원비교가격의 2.2배
무엇을 많이 샀나
세부품명 309개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 3,152줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.18 | 2025.11.18 · 친환경에너지타운 조성사업(자동제어 및 CCTV) | 유한회사 대명티앤에스 | 730 | 5,580원 | |
| 2025.11.18 | 2025.11.18 · 친환경에너지타운 조성사업(자동제어 및 CCTV) | 유한회사 대명티앤에스 | 2개 | 66,730원 | |
| 2025.11.18 | 정보통신공사, 선로시험 2025.11.18 · 친환경에너지타운 조성사업(자동제어 및 CCTV) | 유한회사 대명티앤에스 | 3식 | 34,490원 | |
| 2025.11.18 | 정보통신공사, 송수신제어신호및영상레벨조정 2025.11.18 · 친환경에너지타운 조성사업(자동제어 및 CCTV) | 유한회사 대명티앤에스 | 3식 | 124,850원 | |
| 2025.11.18 | 2025.11.18 · 친환경에너지타운 조성사업(자동제어 및 CCTV) | (주)성동테크 | 1개 | 2,550,000원 | |
| 2025.11.17 | 2025.11.17 · 2025년 산림공원(계남 백화마당) 조성사업(보차도콘크리트블록) | 동아개발 | 294㎡ | 16,450원 | |
| 2025.11.17 | 2025.11.17 · 2025년 계남(화○)지구 농업기반시설 확충공사(스틸그레이팅) | 주식회사 동우에이스 | 3개 | 226,000원 | |
| 2025.11.17 | 레미콘, 조합공통품목, 25-18-80, 25-18-80 2025.11.17 · 2025년 전통마을숲(천천 춘송마을숲) 조성사업(레○○) | 전북남동레미콘사업협동조합 | 16㎥ | 114,690원 | |
| 2025.11.17 | 레미콘, 조합공통품목, 25-18-80, 25-18-80 2025.11.17 · 2025년 산림공원(계남 백화마당) 조성사업(레○○) | 전북남동레미콘사업협동조합 | 13㎥ | 114,690원 | |
| 2025.11.17 | 옥외용벤치, 성광산업, SCB-103B, 1600×650×870mm 2025.11.17 · 번암 파크골프장 조성사업(벤치,퍼걸러) | 유한회사 성광산업 | 9개 | 399,000원 | |
| 2025.11.17 | 레미콘, 조합공통품목, 25-18-80, 25-18-80 2025.11.17 · 2025년 번암(원북2)지구 생활환경 정비사업(레○○) | 전북남동레미콘사업협동조합 | 3㎥ | 114,690원 | |
| 2025.11.17 | 레미콘, 조합공통품목, 25-21-80, 25-21-80 2025.11.17 · 2025년 번암(원북2)지구 생활환경 정비사업(레○○) | 전북남동레미콘사업협동조합 | 37㎥ | 112,650원 | |
| 2025.11.17 | 레미콘, 조합공통품목, 25-18-80, 25-18-80 2025.11.17 · 산서(당가1)지구 농업기반 확충공사(레○○) | 전북남동레미콘사업협동조합 | 8㎥ | 114,690원 | |
| 2025.11.17 | 레미콘, 조합공통품목, 25-21-80, 25-21-80 2025.11.17 · 산서(당가1)지구 농업기반 확충공사(레○○) | 전북남동레미콘사업협동조합 | 46㎥ | 112,650원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →