육군3사관학교
국가기관 · 경상북도 영천시 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.18나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 38.3억원업체 150곳
- 납품요구
- 694건물품 914줄
- 시중가로 확인한 구매
- 2건2,616만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 1,579만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
오디오앰프, 인터엠, PTA-M122U, 120W2025.10.31 · 23대 · (주)인터엠같은 사양 다른 제품 판매가 대비 · 11번가 소리몰 인터엠 MA-212U 120W 앰프 판매가 · 신품 · 판매 중 · 옵션 추가금 없음. 테이블형 앰프라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.10 조사대당 차액663,000원비교가격의 2.5배
통신케이블어셈블리, 인터엠, PMW-0100, 10m, 스피커케이블2025.10.31 · 2개 · (주)인터엠같은 사양 완제품 판매가 대비 · 컴퓨존 마하링크 ML-SC3010 판매가(10m, 스피콘 양단 완제품) · 신품 · 2026-10-09 판매 중 · 2026.10.9 조사개당 차액273,000원비교가격의 14.7배
무엇을 많이 샀나
세부품명 189개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 914줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 주스류 코카콜라제로 | 코카콜라음료주식회사 | 1,720개 | 640원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 주스류 스프라이트 | 코카콜라음료주식회사 | 860개 | 480원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 주스류 조지아카페라떼 | 코카콜라음료주식회사 | 860개 | 470원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 주스류 칸타빌레헤이즐넛향 | 농업회사법인(주)동서웰빙 | 860개 | 570원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 주스류 나랑드사이다 | 동아오츠카주식회사 | 2,580개 | 300원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 후식류 곤약젤리청포도 | (주)빙그레 | 860개 | 520원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 후식류 에너지바밸런스 | 동서식품주식회사 | 287개 | 2,200원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 후식류 프로틴초코볼너츠 | 대상주식회사 | 30개 | 16,500원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 후식류 쁘띠첼복숭아 | 씨제이제일제당주식회사 | 860개 | 640원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 주스류 카프리썬오렌지망고 | 주식회사 농심 | 860개 | 428원 | |
| 2025.12.16 | 2025.12.16 · 26년 1월 주스류 카프리썬사과 | 주식회사 농심 | 860개 | 428원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 도서관 비품구매(3차) | 주식회사 모빌퍼스 | 47개 | 185,000원 | |
| 2025.12.15 | 응접탁자, 비오비퍼니처, BTE2020, 408×400×500mm, 2인용 2025.12.15 · 도서관 비품구매(3차) | 주식회사 비오비퍼니처 | 3개 | 372,900원 | |
| 2025.12.15 | 응접탁자, 비오비퍼니처, BTE1100, 800×800×450mm, 4인용 2025.12.15 · 도서관 비품구매(3차) | 주식회사 비오비퍼니처 | 1개 | 342,100원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 도서관 비품구매(3차) | 주식회사 라이브러리엔 | 2개 | 605,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 도서관 비품구매(3차) | 주식회사 라이브러리엔 | 2개 | 796,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 도서관 비품구매(3차) | 주식회사 라이브러리엔 | 2개 | 472,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 도서관 비품구매(3차) | 주식회사 라이브러리엔 | 4개 | 450,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 26년 1월 장기성 사골곰탕 | 고삼농협 안성마춤 푸드센터 | 3,600개 | 5,580원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →