한국토지주택공사 고양사업본부
공기업 · 경기도 고양시 덕양구 · 납품요구 기록 2025.10.14 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 159억원업체 49곳
- 납품요구
- 70건물품 266줄
- 시중가로 확인한 구매
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 샀나
세부품명 32개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 266줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 고양장항 공공주택지구 조성공사 보차도용콘크리트블록 구매 | 두성에코 주식회사 | 18,633㎡ | 13,050원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 고양장항 공공주택지구 조성공사 보차도용콘크리트블록 구매 | 두성에코 주식회사 | 5,877㎡ | 13,050원 | |
| 2025.12.4 | 레미콘, 유진기업, 25-18-120, 25-18-120 2025.12.4 · 시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설공사 레미콘 구매 | 유진기업 주식회사 | 13㎥ | 90,940원 | |
| 2025.12.4 | 레미콘, 유진기업, 25-21-80, 25-21-80 2025.12.4 · 시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설공사 레미콘 구매 | 유진기업 주식회사 | 96㎥ | 92,440원 | |
| 2025.12.4 | 레미콘, 유진기업, 25-27-150, 25-27-150 2025.12.4 · 시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설공사 레미콘 구매 | 유진기업 주식회사 | 1,822㎥ | 103,850원 | |
| 2025.12.4 | 아스팔트콘크리트, 에스와이삼양아스콘, A3-H-WC2, WC-2, 가열, 3등급 2025.12.4 · 고양지축 지구외도로(자○○) 건설공사 아스콘 구매 | 경서아스콘사업협동조합 | 58톤 | 94,380원 | |
| 2025.11.27 | 원심력철근콘크리트관, 원기업, ONE-B-1350×2500, 보통관B2, Φ1350×2500mm, 고무링포함 2025.11.27 · 고양창릉 공공주택지구 조성공사 2공구 원심력철근콘크리트관 구매 | 원기업 주식회사 | 102본 | 607,410원 | |
| 2025.11.25 | 퍼걸러, 드림필, DF-L403-1, 5.6×3.0×2.7m 2025.11.25 · 고양장항 공공주택지구 조경공사 2공구 퍼걸러 구매 | 주식회사 드림필 | 7개 | 14,670,000원 | |
| 2025.11.25 | 퍼걸러, 드림필, DF-L404, 3.5×3.0×2.9m 2025.11.25 · 고양장항 공공주택지구 조경공사 2공구 퍼걸러 구매 | 주식회사 드림필 | 4개 | 8,910,000원 | |
| 2025.11.24 | 레미콘, 신성콘크리트공업, 25-30-150, 25-30-150 2025.11.24 · 고양지축 지구외도로(자○○) 건설공사 레미콘 추가 구매 | 경기서북부레미콘사업협동조합 | 657㎥ | 100,976원 | |
| 2025.11.24 | 레미콘, 태창레미콘, 25-30-150, 25-30-150 2025.11.24 · 고양지축 지구외도로(자○○) 건설공사 레미콘 추가 구매 | 경기서북부레미콘사업협동조합 | 420㎥ | 100,976원 | |
| 2025.11.24 | 레미콘, 신흥, 25-33-150, 25-33-150 2025.11.24 · 고양지축 지구외도로(자○○) 건설공사 레미콘 추가 구매 | 경기서북부레미콘사업협동조합 | 1,700㎥ | 101,194원 | |
| 2025.11.24 | 레미콘, 신성콘크리트공업, 25-33-150, 25-33-150 2025.11.24 · 고양지축 지구외도로(자○○) 건설공사 레미콘 추가 구매 | 경기서북부레미콘사업협동조합 | 2,101㎥ | 101,194원 | |
| 2025.11.24 | 레미콘, 태창레미콘, 25-33-150, 25-33-150 2025.11.24 · 고양지축 지구외도로(자○○) 건설공사 레미콘 추가 구매 | 경기서북부레미콘사업협동조합 | 1,300㎥ | 101,194원 | |
| 2025.11.24 | 레미콘, 신흥, 25-40-150, 25-40-150 2025.11.24 · 고양지축 지구외도로(자○○) 건설공사 레미콘 추가 구매 | 경기서북부레미콘사업협동조합 | 569㎥ | 116,812원 | |
| 2025.11.11 | 2025.11.11 · 고양장항 공공주택지구 조성공사 콘크리트맨홀블록 구매 | 주식회사 성은특수콘크리트 | 62개 | 202,900원 | |
| 2025.11.11 | 2025.11.11 · 고양장항 공공주택지구 조성공사 콘크리트맨홀블록 구매 | 주식회사 성은특수콘크리트 | 33개 | 319,800원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →