제11기동사단
국가기관 · 강원특별자치도 홍천군 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 159억원업체 267곳
- 납품요구
- 2,337건물품 2,946줄
- 시중가로 확인한 구매
- 2건800만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 478만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
통신케이블어셈블리, Shaoxing ren bao information technology, (CN)P_C_NZ_Cat.6_3M2026.6.10 · 96개 · 주식회사 인포스텍같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 컴퓨존 NX144 1,090원 + 패치코드 설치 공임 29,558원 · NX144 1,090원(2026-10-07 판매 중) + 정보통신 표준품셈 4-3-3 패치코드 1본 설치·정리 공임 29,558원(VAT 포함) · 2026.10.7 조사개당 차액28,352원비교가격의 1.9배
네트워크스위치, 한드림넷, (CN)SG-LX-SFP, (부품)1000Base-LX2026.6.10 · 9대 · (주)비오더블테크놀로지같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 액티몰 STARLINK SFP-LX 판매가 · 1000Base-LX, 싱글모드 1310nm, LC, DDM 광모듈 16,000원(신품 · 판매 중, 부가세 포함). 스위치에 꽂는 단품이라 공임을 더하지 않음 · 2026.10.10 조사대당 차액243,600원비교가격의 8.4배
무엇을 많이 샀나
세부품명 177개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 2,946줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 주식회사 케이프라이드 | 주식회사 케이프라이드 | 726kg | 31,000원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 주식회사 케이프라이드 | 주식회사 케이프라이드 | 787kg | 9,500원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 주식회사 케이프라이드 | 주식회사 케이프라이드 | 307kg | 9,100원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · (주)태림에프웰 | (주)태림에프웰 | 935개 | 8,580원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 씨제이제일제당주식회사 | 씨제이제일제당주식회사 | 380개 | 10,300원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · (주)진푸드시스템 | (주)진푸드시스템 | 676봉 | 15,070원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 농업회사법인주식회사대화농산 | 농업회사법인주식회사대화농산 | 620개 | 8,250원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 주식회사 코주부비앤에프 (B&F) | 주식회사 코주부비앤에프 (B&F) | 342개 | 5,390원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 주식회사 도야지식품 | 주식회사 도야지식품 | 1,262개 | 18,000원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 지푸드(G-FOOD) | 지푸드(G-FOOD) | 1,185봉 | 9,260원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · (주)코주부씨앤에프 | (주)코주부씨앤에프 | 770봉 | 22,800원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 씨에프티 주식회사 | 씨에프티 주식회사 | 683개 | 7,500원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 주식회사 케이프라이드 | 주식회사 케이프라이드 | 749개 | 10,800원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · (주)오뚜기 | (주)오뚜기 | 101개 | 6,759원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 씨제이제일제당주식회사 | 씨제이제일제당주식회사 | 470개 | 5,940원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 주식회사 교동식품 | 주식회사 교동식품 | 749개 | 16,900원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 농업회사법인 한만두식품 주식회사 | 농업회사법인 한만두식품 주식회사 | 720개 | 6,150원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 주식회사 신세계푸드 | 주식회사 신세계푸드 | 407개 | 37,050원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 씨제이제일제당주식회사 | 씨제이제일제당주식회사 | 105개 | 7,400원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 대상주식회사 | 대상주식회사 | 70개 | 7,150원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →