제9보병사단사령부
국가기관 · 경기도 고양시 일산동구 · 납품요구 기록 2025.9.25 ~ 2026.9.27나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 200억원업체 380곳
- 납품요구
- 4,995건물품 5,808줄
- 시중가로 확인한 구매
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 샀나
세부품명 217개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 5,808줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 주식회사마니커에프앤지 | 80개 | 2,310원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 남경식품(참그린김치) | 229봉지 | 16,660원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 주식회사 잎슬푸드 | 80개 | 1,980원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 한양제너럴푸드 | 1,229개 | 11,440원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 주식회사 하늘푸드 | 783봉 | 8,360원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | (주)동원에프앤비 | 540개 | 1,640원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 주식회사 삼립 | 509개 | 6,930원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 주식회사 삼립 | 80개 | 1,350원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 주식회사 신세계푸드 | 86개 | 11,570원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 11일 단기성 구매 | 씨제이제일제당주식회사 | 66개 | 7,400원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 장기성 구매 | 주식회사 신영에이치에스 | 200개 | 3,300원 | |
| 2026.9.7 | 2026.9.7 · 9월 장기성 구매 | 주식회사 청양식품 | 420개 | 9,050원 | |
| 2026.9.4 | 2026.9.4 · 9월 장기성 구매 | 주식회사 동원홈푸드 | 54개 | 26,840원 | |
| 2026.9.4 | 2026.9.4 · 9월 장기성 구매 | 삼오종합식품 주식회사 | 84개 | 2,880원 | |
| 2026.9.4 | 2026.9.4 · 9월 장기성 구매 | 콩심은데콩나라 주식회사 | 408개 | 2,850원 | |
| 2026.9.4 | 2026.9.4 · 9월 장기성 구매 | (주)신성티엔에프 | 290kg | 7,700원 | |
| 2026.9.4 | 2026.9.4 · 9월 장기성 구매 | 주식회사 더본코리아 | 204개 | 5,600원 | |
| 2026.9.4 | 2026.9.4 · 9월 장기성 구매 | 롯데칠성음료(주) | 8,250개 | 528원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →