주식회사 나이스음향정보통신
중소기업 · 경기도 포천시 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 15.9억원납품 기관 333곳
- 납품요구
- 488건물품 1,261줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 26개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 1,261줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · (육○)(교무_자율전공_생명)조달 전자칠판외 3종 구입 | 공주대학교 자연과학대학 | 1개 | 340,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · (행○○)인터렉티브화이트보드 및 통신부속물 구입_인문212호 | 국립공주대학교 인문사회과학대학 | 1개 | 150,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · (행○○)인터렉티브화이트보드 및 통신부속물 구입_인문212호 | 국립공주대학교 인문사회과학대학 | 1개 | 340,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · (행○○)인터렉티브화이트보드 및 통신부속물 구입_인문124호 | 국립공주대학교 인문사회과학대학 | 1개 | 150,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · (행○○)인터렉티브화이트보드 및 통신부속물 구입_인문124호 | 국립공주대학교 인문사회과학대학 | 1개 | 340,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · (행○○)인터렉티브화이트보드 및 통신부속물 구입_인문121 | 국립공주대학교 인문사회과학대학 | 1개 | 150,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · (행○○)인터렉티브화이트보드 및 통신부속물 구입_인문121 | 국립공주대학교 인문사회과학대학 | 1개 | 340,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · 토현중학교 블렌디드 교실(비디오프로젝터 외 4종)물품 구입 | 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 토현중학교 | 4대 | 320,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · 토현중학교 블렌디드 교실(비디오프로젝터 외 4종)물품 구입 | 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 토현중학교 | 1개 | 560,000원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · 정관에듀파크 조성공사 관급자재(정관에듀파크 생활문화센터_음향기기 등) 구매 | 부산광역시 기장군 | 3대 | 1,040,000원 | |
| 2026.1.16 | 2026.1.16 · (행○○)전자교탁 1점 | 국립공주대학교 인문사회과학대학 | 1개 | 1,200,000원 | |
| 2026.1.16 | 2026.1.16 · (행○○)전자교탁 1점 | 국립공주대학교 인문사회과학대학 | 3개 | 340,000원 | |
| 2026.1.16 | 2026.1.16 · 학사관리과 [국립대학육성사업] 첨단강의실 구축을 위한 기자재 구매 | 부경대학교 | 1대 | 600,000원 | |
| 2026.1.16 | 2026.1.16 · 학사관리과 [국립대학육성사업] 첨단강의실 구축을 위한 기자재 구매 | 부경대학교 | 1대 | 500,000원 | |
| 2026.1.16 | 2026.1.16 · 학사관리과 [국립대학육성사업] 첨단강의실 구축을 위한 기자재 구매 | 부경대학교 | 5대 | 910,000원 | |
| 2026.1.16 | 2026.1.16 · 학사관리과 [국립대학육성사업] 첨단강의실 구축을 위한 기자재 구매 | 부경대학교 | 1개 | 300,000원 | |
| 2026.1.15 | 2026.1.15 · [2025년 RISE사업] 호텔식품제과제빵과(9104호) 기계기구 데스크톱컴퓨터 외 15종 구매의 건 | 동원과학기술대학교 산학협력단 | 1대 | 700,000원 | |
| 2026.1.15 | 2026.1.15 · [2025년 RISE사업] 호텔식품제과제빵과(9104호) 기계기구 데스크톱컴퓨터 외 15종 구매의 건 | 동원과학기술대학교 산학협력단 | 1대 | 2,100,000원 | |
| 2026.1.15 | 2026.1.15 · [2025년 RISE사업] 호텔식품제과제빵과(9104호) 기계기구 데스크톱컴퓨터 외 15종 구매의 건 | 동원과학기술대학교 산학협력단 | 1대 | 800,000원 | |
| 2026.1.15 | 2026.1.15 · [2025년 RISE사업] 헤어디자인과(1506호) 기계기구 AV스위쳐 외 15종 구매의 건 | 동원과학기술대학교 산학협력단 | 1대 | 700,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →