(주) 아워홈안산영업소
대기업 · 경기도 안산시 단원구 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.26나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 83.1억원납품 기관 32곳
- 납품요구
- 2,354건물품 2,358줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 9개 가운데 금액 상위 9납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 81줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5.12 | 2026.5.12 · (5사단) 260513 부식분배소 | 제 5보병사단 | 197개 | 2,090원 | |
| 2026.5.12 | 2026.5.12 · (5사단) 260508 부식분배소 | 제 5보병사단 | 849개 | 2,090원 | |
| 2026.4.27 | 2026.4.27 · (5사단) 260501 부식분배소 | 제 5보병사단 | 1,399개 | 13,200원 | |
| 2026.4.27 | 2026.4.27 · (5사단) 260424 부식분배소 | 제 5보병사단 | 1,287개 | 13,860원 | |
| 2026.4.16 | 2026.4.16 · (5사단) 260420 부식분배소 | 제 5보병사단 | 702kg | 10,230원 | |
| 2026.4.16 | 2026.4.16 · (5사단) 260417 부식분배소 | 제 5보병사단 | 82개 | 10,640원 | |
| 2026.4.16 | 2026.4.16 · (5사단) 260415 부식분배소 | 제 5보병사단 | 836kg | 11,100원 | |
| 2026.3.31 | 2026.3.31 · (5사단) 260406 부식분배소 | 제 5보병사단 | 97개 | 10,640원 | |
| 2026.3.31 | 2026.3.31 · (5사단) 260403 부식분배소 | 제 5보병사단 | 1,308개 | 8,910원 | |
| 2026.3.24 | 2026.3.24 · (5사단) 260327 부식분배소 | 제 5보병사단 | 203개 | 2,090원 | |
| 2026.3.18 | 2026.3.18 · (5사단)2604071종창고 | 제 5보병사단 | 4,440개 | 2,520원 | |
| 2026.3.9 | 2026.3.9 · (5사단)260313 부식분배소 | 제 5보병사단 | 847개 | 2,090원 | |
| 2026.3.9 | 2026.3.9 · (5사단)260313 부식분배소 | 제 5보병사단 | 711개 | 2,090원 | |
| 2026.3.5 | 2026.3.5 · (5사단)260309 부식분배소 | 제 5보병사단 | 13개 | 38,200원 | |
| 2026.3.4 | 2026.3.4 · (5사단)260302 부식분배소 | 제 5보병사단 | 173개 | 2,090원 | |
| 2026.3.4 | 2026.3.4 · (5사단)260304 부식분배소 | 제 5보병사단 | 155개 | 2,090원 | |
| 2026.3.4 | 2026.3.4 · (5사단)260306 부식분배소 | 제 5보병사단 | 164개 | 2,090원 | |
| 2026.3.4 | 2026.3.4 · (5사단)260306 부식분배소 | 제 5보병사단 | 13개 | 37,210원 | |
| 2026.3.4 | 2026.3.4 · (5사단)260304 부식분배소 | 제 5보병사단 | 866개 | 8,410원 | |
| 2026.1.27 | 2026.1.27 · (5사단)1월23일-28일 부식분배소 | 제 5보병사단 | 178개 | 2,090원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →