주식회사 시스메이트
중소기업 · 서울특별시 금천구 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 162억원납품 기관 478곳
- 납품요구
- 648건물품 806줄
- 시중가로 확인한 납품
- 3건2.4억원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 1.9억원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 업체가 비싸게 판 것으로 판정된 납품
안내전광판, 시스메이트, SYS-LDI-15, SMD, 1.56mm, 600×337.5×33mm2026.4.16 · 49대 · 전남광주통합특별시 담양군같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · Optokingdom COB 캐비닛 판매가 · US$298 · 1달러=1,338.1원(Wise 2026-10-07) · 제조사 직판 · 신품 · 2026-10-07 판매 중 · 2026.10.7 조사대당 차액1,591,246원비교가격의 5.0배
안내전광판, 시스메이트, SYS-LDI-15, SMD, 1.56mm, 600×337.5×33mm2026.3.12 · 48대 · 서울특별시남부교육청 서울고원초등학교같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · Optokingdom COB 캐비닛 판매가 · US$298 · 1달러=1,338.1원(Wise 2026-10-07) · 제조사 직판 · 신품 · 2026-10-07 판매 중 · 2026.10.7 조사대당 차액1,591,246원비교가격의 5.0배
안내전광판, 시스메이트, SYS-LDI-15, SMD, 1.56mm, 600×337.5×33mm2026.7.2 · 25대 · 한국식품산업클러스터진흥원같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · Optokingdom COB 캐비닛 판매가 · US$298 · 1달러=1,338.1원(Wise 2026-10-07) · 제조사 직판 · 신품 · 2026-10-07 판매 중 · 2026.10.7 조사대당 차액1,591,246원비교가격의 5.0배
무엇을 많이 팔았나
세부품명 10개 가운데 금액 상위 10납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 806줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · 거학초등학교 공간재구조화 전자기기 구매 | 부산광역시교육청 부산광역시동래교육청 거학초등학교 | 2대 | 5,082,000원 | |
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · 전자현수막 구입(조○) | 부산광역시 동래구 사직3동 | 8대 | 2,690,000원 | |
| 2025.12.2 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-W-650P, 165.1cm 2025.12.2 · 영상정보디스플레이장치 구입(조○) | 부산광역시 동래구 사직3동 | 1대 | 5,550,000원 | |
| 2025.12.1 | 2025.12.1 · 국립광주박물관 상품관 DID구매 | 국립박물관문화재단 | 1대 | 5,823,000원 | |
| 2025.12.1 | 2025.12.1 · 목포여자상업고등학교 영상디스플레이 설치 조달주문 | 전라남도교육청 목포여자상업고등학교 | 54대 | 1,560,000원 | |
| 2025.12.1 | 2025.12.1 · 부산동 생활문화센터 건립공사(통○) 관급자재(AV시스템) 구입 | 경기도 오산시 | 1대 | 2,279,000원 | |
| 2025.12.1 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-55RNB-5LW, 138.8cm 2025.12.1 · 지혜관 스마트회의실 구축 공사 관급자재(방○○○) 구매 | 한국방송통신대학교 | 14대 | 5,900,000원 | |
| 2025.12.1 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-4KW-430N, 107.9cm 2025.12.1 · 지혜관 스마트회의실 구축 공사 관급자재(방○○○) 구매 | 한국방송통신대학교 | 1대 | 2,280,000원 | |
| 2025.11.29 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-W-650P, 165.1cm 2025.11.29 · 포천 에듀케어 플랫폼 통신공사 관급자재 구입(영상감시장치 등) | 경기도 포천시 | 5대 | 5,550,000원 | |
| 2025.11.28 | 영상정보디스플레이장치, (주문자상표부착)시스메이트, THIN H310-i3, (부품) 2025.11.28 · 이천초 공간재구조화사업 본관 스마트기기(LED 셋탑 및 SW) | 경기도이천교육청 이천초등학교 | 1대 | 880,000원 | |
| 2025.11.28 | 통신소프트웨어, 시스메이트, DIDMATE PLAYER v2.2.0, 미디어콘텐츠제어솔루션 2025.11.28 · 이천초 공간재구조화사업 본관 스마트기기(LED 셋탑 및 SW) | 경기도이천교육청 이천초등학교 | 1개 | 660,000원 | |
| 2025.11.28 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-S-650-P, 165.1cm 2025.11.28 · 영상정보디스플레이(DID) 장치 구입 | 울산광역시 중구 구립도서관 | 1대 | 8,091,000원 | |
| 2025.11.28 | 2025.11.28 · 이천초 공간재구조화사업 본관 스마트기기(안내용 LED) | 경기도이천교육청 이천초등학교 | 24대 | 1,228,000원 | |
| 2025.11.27 | 2025.11.27 · 2025년 보은중학교 과학관 현대화용 안내전광판 외 1종 구입 | 충청북도보은교육청 보은중학교 | 8대 | 1,630,000원 | |
| 2025.11.27 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-4KS-550P, 138.8cm 2025.11.27 · 2025년 보은중학교 과학관 현대화용 안내전광판 외 1종 구입 | 충청북도보은교육청 보은중학교 | 2대 | 6,150,000원 | |
| 2025.11.27 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-4KS-490P, 123.2cm 2025.11.27 · 2025년 에듀드림(Edu Dream) 지원 경북예술고등학교 도서관 현대화 사업 물품 구입 | 대구광역시교육청 경북예술고등학교 | 1대 | 4,850,000원 | |
| 2025.11.27 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-4KW-550N, 138.8cm 2025.11.27 · 화학생명관 증축 및 리모델링에 따른 화공생물공학과 비품 구매(4차) | 국립한국교통대학교 | 1대 | 2,780,000원 | |
| 2025.11.27 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-4KW-490U, 123.2cm 2025.11.27 · 함평군 청년센터 내부 벽부형 모니터 구입-영상디스플레이 | 전남광주통합특별시 함평군 | 2대 | 2,270,000원 | |
| 2025.11.27 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-W-860P, 218cm 2025.11.27 · 종합행정타운 디지털 홍보게시판 조성 관급자재(디스플레이 장치) 구매 | 서울특별시 용산구 | 2대 | 10,840,000원 | |
| 2025.11.26 | 영상정보디스플레이장치, 시스메이트, SYS-4KS-490P, 123.2cm 2025.11.26 · 1층 민원실 전자게시대 구입 | 부산광역시 동래구 사직1동 | 1대 | 4,850,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →