(유)미성산업
중소기업 · 전북특별자치도 군산시 · 납품 기록 2025.10.14 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 40.1억원납품 기관 23곳
- 납품요구
- 122건물품 168줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 3개 가운데 금액 상위 3납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 70줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.4.8 | 2026.4.8 · 개정면 호덕마을 수로관 확장공사 외 2개소 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 48개 | 94,400원 | |
| 2026.4.8 | 2026.4.8 · 개정면 호덕마을 수로관 확장공사 외 2개소 관급자재 - 수로관 | 전북특별자치도 군산시 | 24개 | 115,500원 | |
| 2026.4.7 | 2026.4.7 · 서수면 방령마을 수로관 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 104개 | 348,700원 | |
| 2026.4.6 | 2026.4.6 · 회현면 표산마을 배수로 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 114개 | 128,900원 | |
| 2026.3.23 | 2026.3.23 · 임피면 죽엽마을 배수로 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 124개 | 171,900원 | |
| 2026.3.19 | 2026.3.19 · 옥구읍 정토사 주변 배수로 정비공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 18개 | 232,700원 | |
| 2026.3.19 | 2026.3.19 · 임피면 보암마을 배수로 설치공사 관급자재 - 수로관 | 전북특별자치도 군산시 | 29개 | 73,500원 | |
| 2026.3.12 | 2026.3.12 · 나운3동 개사마을 수로관 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 71개 | 232,700원 | |
| 2026.3.12 | 2026.3.12 · 회현면 풍촌마을 농배수로 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 1개 | 73,500원 | |
| 2026.3.12 | 2026.3.12 · 회현면 풍촌마을 농배수로 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 40개 | 94,400원 | |
| 2026.3.9 | 2026.3.9 · 옥산면 망동마을 흄관 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 30개 | 94,400원 | |
| 2026.3.3 | 2026.3.3 · 임피면 신정마을 배수로 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 59개 | 128,900원 | |
| 2026.3.3 | 2026.3.3 · 임피면 신정마을 배수로 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 24개 | 171,900원 | |
| 2026.2.24 | 2026.2.24 · 성산면 여방마을 수로관 교체공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 40개 | 128,900원 | |
| 2026.2.24 | 2026.2.24 · 성산면 여방마을 수로관 교체공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 38개 | 291,000원 | |
| 2026.1.26 | 2026.1.26 · 옥구읍 가산마을 배수로 정비사업 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 48개 | 171,900원 | |
| 2026.1.23 | 2026.1.23 · 창성동 일원 급경사지 정비사업 관급자재 - 벤치플륨관(추○) | 전북특별자치도 군산시 | 37개 | 73,500원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 회현면 세장리 배수로 설치공사 관급자재 - 벤치플룸관 | 전북특별자치도 군산시 | 81개 | 232,700원 | |
| 2025.12.14 | 2025.12.14 · 소룡동 공원 배수로 정비 및 환경개선 공사 관급자재 - 철근콘크리트용배수로관 | 전북특별자치도 군산시 | 31개 | 115,500원 | |
| 2025.12.8 | 2025.12.8 · 신풍동 소방도로개설공사(소로3-76호선) 관급자재 - 이형수로관(추○) | 전북특별자치도 군산시 | 3개 | 115,500원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →