(주)픽슨
중소기업 · 전남광주통합특별시 광양시 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.21나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 47.2억원납품 기관 52곳
- 납품요구
- 172건물품 528줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 3개 가운데 금액 상위 3납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 229줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.4.7 | 2026.4.7 · 물품 조달구매 요청[노후하수관로 정비공사(2차1단계) 관급자재(3차) 구매] | 전남광주통합특별시 광주청사 | 3개 | 12,730원 | |
| 2026.4.3 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C300-PL302, (부품)커플링밴드, Φ300mm, PE양면피복 2026.4.3 · 다압면 직금마을 만들기 사업(1차) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) | 전남광주통합특별시 광양시 | 2개 | 17,290원 | |
| 2026.4.3 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C1000-PL302, (부품)커플링밴드, Φ1000mm, PE양면피복 2026.4.3 · 다압면 직금마을 만들기 사업(1차) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) | 전남광주통합특별시 광양시 | 5개 | 58,520원 | |
| 2026.3.30 | 2026.3.30 · 세풍산단 내부간선도로 개설사업(3차분) 관급자재(파○○○) | 광양만권경제자유구역청 | 50개 | 28,740원 | |
| 2026.3.30 | 2026.3.30 · 세풍산단 내부간선도로 개설사업(3차분) 관급자재(파○○○) | 광양만권경제자유구역청 | 63개 | 58,520원 | |
| 2026.3.30 | 2026.3.30 · 세풍산단 내부간선도로 개설사업(3차분) 관급자재(파○○○) | 광양만권경제자유구역청 | 44개 | 73,530원 | |
| 2026.3.30 | 2026.3.30 · 세풍산단 내부간선도로 개설사업(3차분) 관급자재(파○○○) | 광양만권경제자유구역청 | 26개 | 426,560원 | |
| 2026.3.30 | 2026.3.30 · 세풍산단 내부간선도로 개설사업(3차분) 관급자재(파○○○) | 광양만권경제자유구역청 | 18개 | 535,670원 | |
| 2026.3.26 | 2026.3.26 · 황산 병온지구 밭기반 정비사업(5차분)(파형강관이음관)-336 | 전남광주통합특별시 해남군 | 2개 | 73,530원 | |
| 2026.3.26 | 2026.3.26 · 상향소하천 정비공사(1차분) 파형강관 구입 | 전북특별자치도 진안군 | 24개 | 12,300원 | |
| 2026.3.19 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C250-PL302, (부품)커플링밴드, Φ250mm, PE양면피복 2026.3.19 · 광양읍 목성중앙로 사거리 회전교차로 설치사업(2차) 관급자재(파○○○) | 전남광주통합특별시 광양시 | 24개 | 10,830원 | |
| 2026.3.19 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C500-PL302, (부품)커플링밴드, Φ500mm, PE양면피복 2026.3.19 · 광양읍 목성중앙로 사거리 회전교차로 설치사업(2차) 관급자재(파○○○) | 전남광주통합특별시 광양시 | 6개 | 24,480원 | |
| 2026.3.18 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C300, (부품)커플링밴드, Φ300mm, 아연도금 2026.3.18 · 2026년 사방댐 설치사업(손불대전지구)_파형강관 | 전남광주통합특별시 함평군 | 4개 | 11,520원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →