(주)픽슨
중소기업 · 전남광주통합특별시 광양시 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.21나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 47.2억원납품 기관 52곳
- 납품요구
- 172건물품 528줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 3개 가운데 금액 상위 3납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 528줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · (관○)국도27호선 완주 구이 백여 생태통로 설치공사-파형강판 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 16개 | 1,857,390원 | |
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · (관○)국도27호선 완주 구이 백여 생태통로 설치공사-파형강판 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 16개 | 2,058,170원 | |
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · (관○)국도27호선 완주 구이 백여 생태통로 설치공사-파형강판 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 19개 | 2,764,030원 | |
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · (관○)국도27호선 완주 구이 백여 생태통로 설치공사-파형강판 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 38개 | 3,154,280원 | |
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · (관○)국도27호선 완주 구이 백여 생태통로 설치공사-파형강판 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 38개 | 3,498,610원 | |
| 2025.11.28 | 파형강관, 픽슨, FX0-2516-PL302, Φ250×1.6mm, ORS, PE양면피복 2025.11.28 · 섬진강 자전거도로 금천지구 재해복구사업(1차) 관급자재(파형강관, 파형강관이음관) | 전남광주통합특별시 광양시 | 9m | 35,880원 | |
| 2025.11.28 | 파형강관, 픽슨, FX1-1020-PL302, Φ1000×2.0mm, 1RS, PE양면피복 2025.11.28 · 섬진강 자전거도로 금천지구 재해복구사업(1차) 관급자재(파형강관, 파형강관이음관) | 전남광주통합특별시 광양시 | 18m | 214,500원 | |
| 2025.11.28 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C250-PL302, (부품)커플링밴드, Φ250mm, PE양면피복 2025.11.28 · 섬진강 자전거도로 금천지구 재해복구사업(1차) 관급자재(파형강관, 파형강관이음관) | 전남광주통합특별시 광양시 | 4개 | 10,830원 | |
| 2025.11.28 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C1000-PL302, (부품)커플링밴드, Φ1000mm, PE양면피복 2025.11.28 · 섬진강 자전거도로 금천지구 재해복구사업(1차) 관급자재(파형강관, 파형강관이음관) | 전남광주통합특별시 광양시 | 3개 | 58,520원 | |
| 2025.11.27 | 파형강관, 픽슨, FX1-8020, Φ800×2.0mm, 1RS, 아연도금 2025.11.27 · 2025년 산불진화임도(신○) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) | 산림청 서부지방산림청 순천국유림관리소 | 107m | 134,560원 | |
| 2025.11.27 | 파형강관, 픽슨, FX1-10027, Φ1000×2.7mm, 1RS, 아연도금 2025.11.27 · 2025년 산불진화임도(신○) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) | 산림청 서부지방산림청 순천국유림관리소 | 26m | 207,090원 | |
| 2025.11.27 | 파형강관, 픽슨, FX1-12027, Φ1200×2.7mm, 1RS, 아연도금 2025.11.27 · 2025년 산불진화임도(신○) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) | 산림청 서부지방산림청 순천국유림관리소 | 13m | 262,840원 | |
| 2025.11.27 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C800, (부품)커플링밴드, Φ800mm, 아연도금 2025.11.27 · 2025년 산불진화임도(신○) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) | 산림청 서부지방산림청 순천국유림관리소 | 9개 | 29,730원 | |
| 2025.11.27 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C1000, (부품)커플링밴드, Φ1000mm, 아연도금 2025.11.27 · 2025년 산불진화임도(신○) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) | 산림청 서부지방산림청 순천국유림관리소 | 3개 | 38,790원 | |
| 2025.11.27 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C1200, (부품)커플링밴드, Φ1200mm, 아연도금 2025.11.27 · 2025년 산불진화임도(신○) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) | 산림청 서부지방산림청 순천국유림관리소 | 1개 | 48,350원 | |
| 2025.11.26 | 파형강관, 픽슨, FX1-8020, Φ800×2.0mm, 1RS, 아연도금 2025.11.26 · 2025년 간선임도 개설사업(신광 삼덕지구 1차)-파형강관 | 전남광주통합특별시 함평군 | 64m | 134,560원 | |
| 2025.11.26 | 파형강관, 픽슨, FX1-10027, Φ1000×2.7mm, 1RS, 아연도금 2025.11.26 · 2025년 간선임도 개설사업(신광 삼덕지구 1차)-파형강관 | 전남광주통합특별시 함평군 | 24m | 207,090원 | |
| 2025.11.26 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C1000, (부품)커플링밴드, Φ1000mm, 아연도금 2025.11.26 · 2025년 간선임도 개설사업(신광 삼덕지구 1차)-파형강관 | 전남광주통합특별시 함평군 | 2개 | 38,790원 | |
| 2025.11.25 | 파형강관, 픽슨, FX1-8020, Φ800×2.0mm, 1RS, 아연도금 2025.11.25 · 2025년도 간선임도(산동계천지구) 개설사업 관급자재 파형강관 구입 | 전남광주통합특별시 구례군 | 75m | 134,560원 | |
| 2025.11.25 | 파형강관이음관, 픽슨, FX-C800, (부품)커플링밴드, Φ800mm, 아연도금 2025.11.25 · 2025년도 간선임도(산동계천지구) 개설사업 관급자재 파형강관 구입 | 전남광주통합특별시 구례군 | 7개 | 29,730원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →