주식회사 대창
중소기업 · 강원특별자치도 원주시 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.27나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 47.4억원납품 기관 82곳
- 납품요구
- 399건물품 2,661줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 3개 가운데 금액 상위 3납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 2,581줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 강현처리구역 하수관로 정비사업(2차분)관급자재 (조립식PC맨홀 접합체)구 | 강원특별자치도 양양군 상하수도사업소 | 81개 | 18,700원 | |
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 관급자재(콘크리트맨홀블록) | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 10개 | 475,000원 | |
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 관급자재(콘크리트맨홀블록) | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 10개 | 160,200원 | |
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 관급자재(콘크리트맨홀블록) | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 20개 | 10,600원 | |
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 관급자재(콘크리트맨홀블록) | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 14개 | 14,300원 | |
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 관급자재(콘크리트맨홀블록) | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 2개 | 1,338,400원 | |
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 관급자재(콘크리트맨홀블록) | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 2개 | 351,000원 | |
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 관급자재(콘크리트맨홀블록) | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 4개 | 21,400원 | |
| 2025.11.7 | 2025.11.7 · 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 관급자재(콘크리트맨홀블록) | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 4개 | 18,700원 | |
| 2025.11.6 | 2025.11.6 · 관급자재구입(일죽.죽산면 농어촌생활용수 개발사업-조립식PC맨홀) | 경기도 안성시 주거환경국 상수도과 | 2개 | 1,731,300원 | |
| 2025.11.6 | 2025.11.6 · 관급자재구입(일죽.죽산면 농어촌생활용수 개발사업-조립식PC맨홀) | 경기도 안성시 주거환경국 상수도과 | 2개 | 379,000원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 횡성읍 옥동리(실○○) 한발대비 용수개발사업 관급자재 구입-PC맨홀 | 강원특별자치도 횡성군 | 18개 | 10,600원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 횡성읍 옥동리(실○○) 한발대비 용수개발사업 관급자재 구입-PC맨홀 | 강원특별자치도 횡성군 | 1개 | 1,967,900원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 횡성읍 옥동리(실○○) 한발대비 용수개발사업 관급자재 구입-PC맨홀 | 강원특별자치도 횡성군 | 5개 | 890,300원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 횡성읍 옥동리(실○○) 한발대비 용수개발사업 관급자재 구입-PC맨홀 | 강원특별자치도 횡성군 | 1개 | 652,800원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 횡성읍 옥동리(실○○) 한발대비 용수개발사업 관급자재 구입-PC맨홀 | 강원특별자치도 횡성군 | 6개 | 23,200원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 횡성읍 옥동리(실○○) 한발대비 용수개발사업 관급자재 구입-PC맨홀 | 강원특별자치도 횡성군 | 24개 | 18,700원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 관급자재 맨홀 구매-대원가스충전소~강릉원주대간 도로(대로1-5)확포장공사 | 강원특별자치도 원주시 | 1개 | 186,000원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 관급자재 맨홀 구매-대원가스충전소~강릉원주대간 도로(대로1-5)확포장공사 | 강원특별자치도 원주시 | 12개 | 198,900원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 관급자재 맨홀 구매-대원가스충전소~강릉원주대간 도로(대로1-5)확포장공사 | 강원특별자치도 원주시 | 6개 | 252,700원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →