(주)삼진이앤아이
중소기업 · 대전광역시 대덕구 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 219억원납품 기관 376곳
- 납품요구
- 3,248건물품 5,963줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 9개 가운데 금액 상위 9납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 5,963줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.27 | 2025.10.27 · 관급자재[장심리 마을진입도로(리도205호선) 확포장공사]-제수밸브(추○) | 경기도 광주시 맑은물사업소 | 13개 | 290,000원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, GV50CP, Φ50mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형, GCD450 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 22개 | 135,000원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, Φ80mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 61개 | 182,500원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, Φ100mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 50개 | 220,500원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, Φ150mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 18개 | 413,600원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, Φ200mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 11개 | 576,800원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, Φ250mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 10개 | 849,300원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, Φ350mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 4개 | 1,449,000원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, Φ400mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 5개 | 2,048,000원 | |
| 2025.10.27 | 제수밸브, 삼진이앤아이, Φ500mm×0.98MPa, 수동식/부식방지표준형 2025.10.27 · 고양시 노후상수관로 정비사업(고양블록 등 6개 블록) 관급자재 구매(제수 | 경기도 고양시 | 1개 | 3,249,000원 | |
| 2025.10.26 | 2025.10.26 · 맑은물공급사업 2단계 4차 정비공사(1공구-천마) 2차분 관급자재(버터플라이밸브) 구입 | 전북특별자치도 전주시 | 2개 | 3,098,700원 | |
| 2025.10.26 | 2025.10.26 · 2025년 농어촌생활용수개발(대○○)급수관로 시설공사 | 충청남도 당진시 건설도시국 수도과 | 7개 | 144,000원 | |
| 2025.10.26 | 2025.10.26 · 2025년 농어촌생활용수개발(대○○)급수관로 시설공사 | 충청남도 당진시 건설도시국 수도과 | 1개 | 246,000원 | |
| 2025.10.26 | 2025.10.26 · 2025년 농어촌생활용수개발(대○○)급수관로 시설공사 | 충청남도 당진시 건설도시국 수도과 | 7개 | 198,000원 | |
| 2025.10.24 | 2025.10.24 · 엄정면 추평마을 급배수관 시설공사 | 충청북도 충주시 상수도사업소 | 14개 | 73,000원 | |
| 2025.10.24 | 2025.10.24 · 엄정면 추평마을 급배수관 시설공사 | 충청북도 충주시 상수도사업소 | 2개 | 321,000원 | |
| 2025.10.24 | 2025.10.24 · 엄정면 추평마을 급배수관 시설공사 | 충청북도 충주시 상수도사업소 | 6개 | 239,000원 | |
| 2025.10.24 | 2025.10.24 · 엄정면 추평마을 급배수관 시설공사 | 충청북도 충주시 상수도사업소 | 1개 | 144,000원 | |
| 2025.10.24 | 2025.10.24 · 엄정면 추평마을 급배수관 시설공사 | 충청북도 충주시 상수도사업소 | 3개 | 87,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →