신우산업(주)
중소기업 · 경기도 김포시 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.22나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 149억원납품 기관 208곳
- 납품요구
- 661건물품 1,909줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 4개 가운데 금액 상위 4납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 1,909줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 관급자재 구매 3차[가산디지털1로 33-33 ~ 33 주변 하수관로 개량공사] | 서울특별시 금천구 | 2본 | 158,000원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 아포읍 제석리 외 배수설비 오접지구 정비공사 관급자재(내충격PVC하수관) | 경상북도 김천시 | 302개 | 10,440원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 아포읍 제석리 외 배수설비 오접지구 정비공사 관급자재(내충격PVC하수관) | 경상북도 김천시 | 306개 | 8,750원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 아포읍 제석리 외 배수설비 오접지구 정비공사 관급자재(내충격PVC하수관) | 경상북도 김천시 | 12개 | 8,730원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 아포읍 제석리 외 배수설비 오접지구 정비공사 관급자재(내충격PVC하수관) | 경상북도 김천시 | 5개 | 14,230원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 아포읍 제석리 외 배수설비 오접지구 정비공사 관급자재(내충격PVC하수관) | 경상북도 김천시 | 3개 | 171,000원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 고양 일산테크노밸리 부지조성공사 지급자재(PVC관 연결소켓)[25-1082] | 경기주택도시공사 | 1개 | 8,610원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 흥해읍 하수관로 정비사업(2단계) 1차분 2회 변경 관급-중간점검구(Φ300) | 경상북도 포항시 맑은물사업소 | 9개 | 172,000원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 점봉처리구역 하수관로 설치공사 관급자재(고강성PVC이중벽관) | 경기도 여주시 하수사업소 | 946개 | 6,600원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 점봉처리구역 하수관로 설치공사 관급자재(고강성PVC이중벽관) | 경기도 여주시 하수사업소 | 684개 | 8,600원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 점봉처리구역 하수관로 설치공사 관급자재(고강성PVC이중벽관) | 경기도 여주시 하수사업소 | 3,691개 | 400원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 점봉처리구역 하수관로 설치공사 관급자재(고강성PVC이중벽관) | 경기도 여주시 하수사업소 | 1,708개 | 650원 | |
| 2025.10.14 | 비압력용경질폴리염화비닐관, 신우산업, SWHP150 SSEN 3P, Φ150mm×6m, 이중벽관, TS관 2025.10.14 · 점봉처리구역 하수관로 설치공사 관급자재(고강성PVC이중벽관) | 경기도 여주시 하수사업소 | 2,096본 | 58,890원 | |
| 2025.10.14 | 비압력용경질폴리염화비닐관, 신우산업, SWHP200 SSEN 3P, Φ200mm×6m, 이중벽관, TS관 2025.10.14 · 점봉처리구역 하수관로 설치공사 관급자재(고강성PVC이중벽관) | 경기도 여주시 하수사업소 | 2,207본 | 100,950원 | |
| 2025.10.13 | 비압력용경질폴리염화비닐관, 신우산업, SWHD300 SSEN 3P, Φ300mm×6m, 이중벽관, 직관 2025.10.13 · 선유도 마을안길 정비공사 관급자재 - 경질폴리염화비닐관 | 전북특별자치도 군산시 | 2본 | 168,520원 | |
| 2025.10.13 | 2025.10.13 · [도시개발과]창동지구 도시개발사업 관급자재(PVC이중벽관, 내충격수도관) | 경기도 여주시 | 119본 | 58,000원 | |
| 2025.10.13 | 2025.10.13 · [도시개발과]창동지구 도시개발사업 관급자재(PVC이중벽관, 내충격수도관) | 경기도 여주시 | 171본 | 45,820원 | |
| 2025.10.13 | 2025.10.13 · [도시개발과]창동지구 도시개발사업 관급자재(PVC이중벽관, 내충격수도관) | 경기도 여주시 | 125본 | 20,710원 | |
| 2025.10.13 | 2025.10.13 · [도시개발과]창동지구 도시개발사업 관급자재(PVC이중벽관, 내충격수도관) | 경기도 여주시 | 35본 | 125,000원 | |
| 2025.10.13 | 2025.10.13 · [도시개발과]창동지구 도시개발사업 관급자재(PVC이중벽관, 내충격수도관) | 경기도 여주시 | 103개 | 15,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →