주식회사 부광하이텍
중소기업 · 제주특별자치도 제주시 · 납품 기록 2025.10.16 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 10.7억원납품 기관 15곳
- 납품요구
- 128건물품 182줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 5개 가운데 금액 상위 5납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 182줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1.15 | LED보안등기구, 부광하이텍, BKC-50-D50K, 50W 2026.1.15 · 안심 불빛 공원 만들기 조명개선사업 관급자재 구입 | 제주도 서귀포시 동홍동 | 5개 | 250,000원 | |
| 2026.1.15 | 2026.1.15 · 안심 불빛 공원 만들기 조명개선사업 관급자재 구입 | 제주도 서귀포시 동홍동 | 3본 | 850,000원 | |
| 2026.1.15 | 2026.1.15 · 안심 불빛 공원 만들기 조명개선사업 관급자재 구입 | 제주도 서귀포시 동홍동 | 1본 | 870,000원 | |
| 2026.1.15 | 2026.1.15 · 안심 불빛 공원 만들기 조명개선사업 관급자재 구입 | 제주도 서귀포시 동홍동 | 4개 | 65,000원 | |
| 2026.1.13 | 2026.1.13 · 가로(보○)등 보수자재(개별점멸기 외 종) 조달 구입 | 제주특별자치도 서귀포시 | 1개 | 420,000원 | |
| 2026.1.13 | 2026.1.13 · 가로(보○)등 보수자재(개별점멸기 외 종) 조달 구입 | 제주특별자치도 서귀포시 | 1본 | 1,100,000원 | |
| 2026.1.8 | LED가로등기구, 부광하이텍, BK-JEJU150, 150W 2026.1.8 · 서귀포시 도시우회도로 개설사업 전기공사(서○○) 관급자재-가로등기구(26-0001) | 제주특별자치도 | 38개 | 620,000원 | |
| 2025.12.17 | LED보안등기구, 부광하이텍, BKC-50-D50K, 50W 2025.12.17 · 서귀포시 도시우회도로 개설사업 전기공사(서○○) 관급자재-가로등주 등(25-1556) | 제주특별자치도 | 38개 | 250,000원 | |
| 2025.12.17 | 2025.12.17 · 서귀포시 도시우회도로 개설사업 전기공사(서○○) 관급자재-가로등주 등(25-1556) | 제주특별자치도 | 33본 | 1,450,000원 | |
| 2025.12.17 | 2025.12.17 · 서귀포시 도시우회도로 개설사업 전기공사(서○○) 관급자재-가로등주 등(25-1556) | 제주특별자치도 | 38개 | 120,000원 | |
| 2025.12.15 | LED가로등기구, 부광하이텍, BK-JEJU100, 100W 2025.12.15 · 서귀포시 신양리 어촌종합개발사업 해양생태쉼터 등 조성(전○)공사 관급자재(가로등주 등) 구매 | 한국어촌어항공단 | 7개 | 520,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 서귀포시 신양리 어촌종합개발사업 해양생태쉼터 등 조성(전○)공사 관급자재(가로등주 등) 구매 | 한국어촌어항공단 | 7본 | 800,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 서귀포시 신양리 어촌종합개발사업 해양생태쉼터 등 조성(전○)공사 관급자재(가로등주 등) 구매 | 한국어촌어항공단 | 7개 | 65,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 서귀포시 신양리 어촌종합개발사업 해양생태쉼터 등 조성(전○)공사 관급자재(가로등주 등) 구매 | 한국어촌어항공단 | 7개 | 450,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 화순도시계획도로(소로2-12호선) 가로등 설치공사 | 제주특별자치도 서귀포시 | 36본 | 1,100,000원 | |
| 2025.12.15 | LED가로등기구, 부광하이텍, BKC-100-R50K, 100W 2025.12.15 · 화순 도시계획도로(소로2-12호선) 가로등 설치공사 | 제주특별자치도 서귀포시 | 36개 | 340,000원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 화순 도시계획도로(소로2-12호선) 가로등 설치공사 | 제주특별자치도 서귀포시 | 18개 | 65,000원 | |
| 2025.11.28 | LED가로등기구, 부광하이텍, BKC-75-D50K, 75W 2025.11.28 · 해양수산연구원 광어연구센터 가로등 교체공사 관급자재 구입 | 제주특별자치도 해양수산연구원 | 4개 | 320,000원 | |
| 2025.11.28 | 2025.11.28 · 해양수산연구원 광어연구센터 가로등 교체공사 관급자재 구입 | 제주특별자치도 해양수산연구원 | 4본 | 750,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →