주식회사 파인테크닉스
중소기업 · 경기도 안양시 만안구 · 납품 기록 2025.10.13 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 122억원납품 기관 318곳
- 납품요구
- 720건물품 1,487줄
- 시중가로 확인한 납품
- 153건5.5억원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 3.1억원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 업체가 비싸게 판 것으로 판정된 납품
판정 153건 전체 보기 →LED실내조명등, 파인테크닉스, P-EGM40FM7-B857HA, 40W2026.9.18 · 633개 · 경기도교육청 경기도수원교육지원청같은 사양 다른 제품 판매가 대비 · 공간LED 미래씨앤엘 FFE32D4057-SM-01 40W 엣지 평판등 판매가 · KS·고효율 인증 · 신품 · 판매 중. 더 밝은 5,200lm 기준 · 2026.10.10 조사개당 차액52,000원비교가격의 1.9배
LED실내조명등, 파인테크닉스, P-PD040D9-S857, 40W2026.8.14 · 559개 · 대법원같은 사양 다른 제품 판매가 대비 · 파워몰 메가맨 MXL2082-4065 40W 등기구 판매가 · KS·고효율 인증 · 신품 · 판매 중. 개당 가격 · 2026.10.10 조사개당 차액49,550원비교가격의 3.3배
LED실내조명등, 파인테크닉스, P-PD040D9-S857, 40W2026.1.6 · 302개 · 국립암센터같은 사양 다른 제품 판매가 대비 · 파워몰 메가맨 MXL2082-4065 40W 등기구 판매가 · KS·고효율 인증 · 신품 · 판매 중. 개당 가격 · 2026.10.10 조사개당 차액49,550원비교가격의 3.3배
무엇을 많이 팔았나
세부품명 9개 가운데 금액 상위 9납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 817줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.22 | LED실내조명등, 파인테크닉스, EGM40EM7-B857HA, 40W 2025.10.22 · 김천 숲속야영장 조성사업(전○)-전등 | 경상북도 김천시 | 6개 | 85,000원 | |
| 2025.10.22 | LED실내조명등, 파인테크닉스, EGM40EM7-B857PA, 40W 2025.10.22 · 김천 숲속야영장 조성사업(전○)-전등 | 경상북도 김천시 | 4개 | 90,000원 | |
| 2025.10.21 | LED실내조명등, 파인테크닉스, P-EGM50FT8-S857HA, 50W 2025.10.21 · 광진지점 이전 사무실 LED 조명 구매 | 신용보증기금 | 263개 | 109,000원 | |
| 2025.10.21 | 2025.10.21 · 광진지점 이전 사무실 LED 조명 구매 | 신용보증기금 | 33개 | 65,000원 | |
| 2025.10.20 | LED실내조명등, 파인테크닉스, P-EGM40FT7-S857HA, 40W 2025.10.20 · 봉개 힐링센터 신축공사 관급자재(조○○) | 봉개동마을운영회 | 12개 | 109,000원 | |
| 2025.10.20 | 2025.10.20 · 봉개 힐링센터 신축공사 관급자재(조○○) | 봉개동마을운영회 | 9개 | 84,000원 | |
| 2025.10.20 | 2025.10.20 · 봉개 힐링센터 신축공사 관급자재(조○○) | 봉개동마을운영회 | 23개 | 45,000원 | |
| 2025.10.20 | 2025.10.20 · 봉개 힐링센터 신축공사 관급자재(조○○) | 봉개동마을운영회 | 26개 | 63,000원 | |
| 2025.10.20 | LED실내조명등, 파인테크닉스, EGM40FM7-S857HA, 40W 2025.10.20 · 독산동 우시장 그린푸줏간 조성공사(전○) 관급자재 구매(조○○○) | 서울특별시 금천구 | 47개 | 109,000원 | |
| 2025.10.20 | LED실내조명등, 파인테크닉스, PWL50DM1-S857-F, 50W 2025.10.20 · 독산동 우시장 그린푸줏간 조성공사(전○) 관급자재 구매(조○○○) | 서울특별시 금천구 | 49개 | 190,000원 | |
| 2025.10.20 | LED실내조명등, 파인테크닉스, SR10FA09-B857, 10W 2025.10.20 · 독산동 우시장 그린푸줏간 조성공사(전○) 관급자재 구매(조○○○) | 서울특별시 금천구 | 34개 | 63,000원 | |
| 2025.10.20 | LED실내조명등, 파인테크닉스, SC10FA09-B857, 10W 2025.10.20 · 독산동 우시장 그린푸줏간 조성공사(전○) 관급자재 구매(조○○○) | 서울특별시 금천구 | 17개 | 44,000원 | |
| 2025.10.17 | LED실내조명등, 파인테크닉스, SC10EA09-I857, 10W, 원형직부등 2025.10.17 · 공대3호관(B동) 노후화장실 환경개선공사(전○) 관급자재 | 국립순천대학교 | 5개 | 40,000원 | |
| 2025.10.17 | 2025.10.17 · 일월 공영주차장 조성공사(전○) 관급자재-조명기구 | 경기도 수원시 | 133개 | 71,000원 | |
| 2025.10.17 | LED실내조명등, 파인테크닉스, P-EGM40FT8-S857HA, 40W 2025.10.17 · 독산동 우시장 그린푸줏간 조성공사(전○) 관급자재(조○○○) 변경 구매 | 서울특별시 금천구 | 34개 | 109,000원 | |
| 2025.10.17 | LED실내조명등, 파인테크닉스, P-EGM40FD7-S857HA, 40W 2025.10.17 · 독산동 우시장 그린푸줏간 조성공사(전○) 관급자재(조○○○) 변경 구매 | 서울특별시 금천구 | 12개 | 110,000원 | |
| 2025.10.16 | LED실내조명등, 파인테크닉스, P-EGM40FM7-S857HA, 40W 2025.10.16 · LED실내조명등 구매 | 경기도 하남시 | 5개 | 109,000원 | |
| 2025.10.16 | LED실내조명등, 파인테크닉스, P-EGM40FD8-S857HA, 40W 2025.10.16 · LED실내조명등 구매 | 경기도 하남시 | 1개 | 110,000원 | |
| 2025.10.16 | 2025.10.16 · LED실내조명등 구매 | 경기도 하남시 | 1개 | 54,000원 | |
| 2025.10.15 | LED실내조명등, 파인테크닉스, P-EGM25FM6-S857PA, 25W 2025.10.15 · 상산고 기숙사 호실용 LED등 구입 | 전북특별자치도교육청 상산고등학교 | 10개 | 89,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →