(주)릴테크
중소기업 · 전남광주통합특별시 순천시 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.22나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 48.9억원납품 기관 220곳
- 납품요구
- 310건물품 1,115줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 3개 가운데 금액 상위 3납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 1,115줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.10 | 2026.8.10 · 척산생활체육관 조명시설 관급자재(자동승강조명장치_(주)한빛에너텍) | 강원특별자치도 속초시 | 1개 | 144,100원 | |
| 2026.8.10 | 2026.8.10 · 척산생활체육관 조명시설 관급자재(자동승강조명장치_(주)한빛에너텍) | 강원특별자치도 속초시 | 1개 | 935,000원 | |
| 2026.8.6 | 2026.8.6 · 홍천농고 다목적실 외 1동(미○○○) 환경개선 전기공사 자동승강조명장치 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 | 24개 | 957,000원 | |
| 2026.8.6 | 2026.8.6 · 홍천농고 다목적실 외 1동(미○○○) 환경개선 전기공사 자동승강조명장치 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 | 24개 | 23,200원 | |
| 2026.8.6 | 2026.8.6 · 홍천농고 다목적실 외 1동(미○○○) 환경개선 전기공사 자동승강조명장치 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 | 1개 | 144,100원 | |
| 2026.8.6 | 2026.8.6 · 홍천농고 다목적실 외 1동(미○○○) 환경개선 전기공사 자동승강조명장치 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 | 1개 | 408,600원 | |
| 2026.8.6 | 2026.8.6 · 홍천농고 다목적실 외 1동(미○○○) 환경개선 전기공사 자동승강조명장치 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 | 1개 | 374,000원 | |
| 2026.8.6 | 2026.8.6 · 홍천농고 다목적실 외 1동(미○○○) 환경개선 전기공사 자동승강조명장치 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 | 1개 | 935,000원 | |
| 2026.8.5 | 2026.8.5 · 금암초 강당 조명시스템 및 LED 공사 자재 구입 | 충청남도교육청 충청남도논산교육청 금암초등학교 | 18개 | 622,600원 | |
| 2026.8.5 | 2026.8.5 · 금암초 강당 조명시스템 및 LED 공사 자재 구입 | 충청남도교육청 충청남도논산교육청 금암초등학교 | 18개 | 23,200원 | |
| 2026.8.5 | 2026.8.5 · 금암초 강당 조명시스템 및 LED 공사 자재 구입 | 충청남도교육청 충청남도논산교육청 금암초등학교 | 36개 | 24,200원 | |
| 2026.8.5 | 2026.8.5 · 금암초 강당 조명시스템 및 LED 공사 자재 구입 | 충청남도교육청 충청남도논산교육청 금암초등학교 | 1개 | 144,100원 | |
| 2026.8.5 | 2026.8.5 · 금암초 강당 조명시스템 및 LED 공사 자재 구입 | 충청남도교육청 충청남도논산교육청 금암초등학교 | 1개 | 408,600원 | |
| 2026.8.5 | 2026.8.5 · 금암초 강당 조명시스템 및 LED 공사 자재 구입 | 충청남도교육청 충청남도논산교육청 금암초등학교 | 1개 | 374,000원 | |
| 2026.8.3 | 2026.8.3 · 국립어린이박물관 도시에살아요 전시실 조명 구매 | 행정중심복합도시 국립박물관단지 통합운영지원센터 | 105개 | 459,800원 | |
| 2026.8.3 | 2026.8.3 · 국립어린이박물관 도시에살아요 전시실 조명 구매 | 행정중심복합도시 국립박물관단지 통합운영지원센터 | 105개 | 23,200원 | |
| 2026.8.3 | 2026.8.3 · 국립어린이박물관 도시에살아요 전시실 조명 구매 | 행정중심복합도시 국립박물관단지 통합운영지원센터 | 1개 | 144,100원 | |
| 2026.8.3 | 2026.8.3 · 국립어린이박물관 도시에살아요 전시실 조명 구매 | 행정중심복합도시 국립박물관단지 통합운영지원센터 | 1개 | 408,600원 | |
| 2026.8.3 | 2026.8.3 · 국립어린이박물관 도시에살아요 전시실 조명 구매 | 행정중심복합도시 국립박물관단지 통합운영지원센터 | 1개 | 374,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →