주식회사 크로바가구
중소기업 · 경기도 양주시 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 207억원납품 기관 2,095곳
- 납품요구
- 5,893건물품 11,937줄
- 시중가로 확인한 납품
- 1건54만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 22만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 업체가 비싸게 판 것으로 판정된 납품
무엇을 많이 팔았나
세부품명 40개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 1,263줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 25-5차 부대비품(OA비품) 구매(36여단 군지대대) | 제 5보병사단 | 1개 | 1,100,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 25-5차 부대비품(OA비품) 구매(36여단 군지대대) | 제 5보병사단 | 2개 | 288,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 25-5차 부대비품(OA비품) 구매(36여단 군지대대) | 제 5보병사단 | 78개 | 320,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 25-5차 부대비품(OA비품) 구매(36여단 군지대대) | 제 5보병사단 | 2개 | 195,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 시설지원실 비품(책상, 서랍) | 경기도군포교육청 궁내초등학교 | 1개 | 230,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 동두천시의회 청사 확장 공사 가구 구입 | 경기도 동두천시 의회사무과 | 5개 | 1,100,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 동두천시의회 청사 확장 공사 가구 구입 | 경기도 동두천시 의회사무과 | 2개 | 175,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 노인회관 사무용가구 구입 | 경기도 동두천시 | 1개 | 850,000원 | |
| 2025.11.20 | 2025.11.20 · 노인회관 사무용가구 구입 | 경기도 동두천시 | 9개 | 226,000원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 반도체특성화대학사업단 책상, 의자구매 | 부산대학교 산학협력단 | 4개 | 210,000원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 나루고등학교 관리실 외 재배치에 따른 가구 구입 | 경기도교육청 나루고등학교 | 1개 | 315,000원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 의정연구센터 사무용가구 구입(소○○) | 경기연구원 | 1개 | 280,000원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 의정연구센터 사무용기구 구입 | 경기연구원 | 2개 | 240,000원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 의정연구센터 사무용기구 구입 | 경기연구원 | 2개 | 260,000원 | |
| 2025.11.18 | 2025.11.18 · 학생생활인권안전부 비품 구입 | 경기도교육청 오남고등학교 | 4개 | 327,000원 | |
| 2025.11.18 | 2025.11.18 · 학생생활인권안전부 비품 구입 | 경기도교육청 오남고등학교 | 1개 | 150,000원 | |
| 2025.11.18 | 2025.11.18 · 운영지원과 행정장비 7종 구입 | 농림축산식품부 농림축산검역본부 | 1개 | 290,000원 | |
| 2025.11.18 | 2025.11.18 · 융합교육실 외 내부비품구입 | 경기도교육청 신동고등학교 | 1개 | 260,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →