매일유업 주식회사
중견기업 · 서울특별시 종로구 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.24나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 23억원납품 기관 42곳
- 납품요구
- 737건물품 740줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 6개 가운데 금액 상위 6납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 73줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.13 | 2025.11.13 · 25년 12월 영내자증식 셀렉스프로핏초코 | 육군3사관학교 | 1,540개 | 1,397원 | |
| 2025.11.5 | 2025.11.5 · 25-11월 6급양대 육사생도 영내자증식 셀렉스프로핏 11.25 | 국방부 국군조직 육군 군지사 제1군수지원사령부 | 1,092개 | 1,397원 | |
| 2025.10.30 | 2025.10.30 · 수방사 251103 부식분배용 음료수 발주 | 수도방위사령부 | 5,772개 | 1,397원 | |
| 2025.10.29 | 2025.10.29 · 21사-10월 후식류 구매-상사 노선동 | 육군 제21보병사단 | 7,770개 | 1,397원 | |
| 2025.10.29 | 2025.10.29 · 25-11-4 화 10급양대 후식류 초코프로틴 | 국방부 국군조직 육군 군지사 제1군수지원사령부 | 6,204개 | 1,397원 | |
| 2025.10.29 | 2025.10.29 · 25-11 해작사 매일유업 | 해군작전사령부 | 360개 | 1,397원 | |
| 2025.10.27 | 2025.10.27 · 12급양대 10월 장기성구매 프로핏초콜릿재구매 | 제5군수지원사령부 | 1,320개 | 1,397원 | |
| 2025.10.22 | 2025.10.22 · 53사단 11월 1차 다수공급자(셀렉스프로핏초콜릿 330ml) | 육군제7376부대 | 2,268개 | 1,397원 | |
| 2025.10.21 | 2025.10.21 · 39사단 25년 10월 23일 09시 납품 셀렉스프로핏초콜릿 330ML | 제39보병사단 | 2,292개 | 1,397원 | |
| 2025.10.17 | 2025.10.17 · 12급양대 장기성구매 10월 1차 20,21일 납품건 | 제5군수지원사령부 | 2,988개 | 1,397원 | |
| 2025.10.17 | 2025.10.17 · 장기성 52군지단 10월 24일 9시 납품요청 | 제5군수지원사령부 | 1,956개 | 1,397원 | |
| 2025.10.10 | 스포츠음료또는에너지음료, 매일유업, 어메이징오트초콜릿, 330mL 2025.10.10 · 25-10월 6급양대 영내자증식 | 국방부 국군조직 육군 군지사 제1군수지원사령부 | 1,092개 | 1,309원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →