(주)대양씨에스피
중소기업 · 강원특별자치도 영월군 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 64.1억원납품 기관 74곳
- 납품요구
- 402건물품 1,387줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 2개 가운데 금액 상위 2납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 1,387줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY1000, (부품)커플링밴드, Φ1000mm 2025.10.30 · 2025년 임도유지관리사업(구조개량-가정)_파형강관, 파형강관이음관 | 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 | 1개 | 34,880원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관, 대양씨에스피, DY0807, Φ800×t2.7mm, 직관(1RS), 아연도금 2025.10.29 · 2025년 간선임도 신설공사(상○○○)관급자재-파형강관 | 강원특별자치도 인제군 | 72m | 126,830원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관, 대양씨에스피, DY1203, Φ1200×t3.2mm, 직관(1RS), 아연도금 2025.10.29 · 2025년 간선임도 신설공사(상○○○)관급자재-파형강관 | 강원특별자치도 인제군 | 38m | 242,650원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관, 대양씨에스피, DY1007, Φ1000×t2.7mm, 직관(1RS), 아연도금 2025.10.29 · 2025년 간선임도 신설공사(상○○○)관급자재-파형강관 | 강원특별자치도 인제군 | 12m | 162,430원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY0800, (부품)커플링밴드, Φ800mm 2025.10.29 · 2025년 간선임도 신설공사(상○○○)관급자재-파형강관이음관 | 강원특별자치도 인제군 | 6개 | 25,500원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY1000, (부품)커플링밴드, Φ1000mm 2025.10.29 · 2025년 간선임도 신설공사(상○○○)관급자재-파형강관이음관 | 강원특별자치도 인제군 | 1개 | 34,880원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY1200, (부품)커플링밴드, Φ1200mm 2025.10.29 · 2025년 간선임도 신설공사(상○○○)관급자재-파형강관이음관 | 강원특별자치도 인제군 | 4개 | 41,630원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관, 대양씨에스피, DY0807, Φ800×t2.7mm, 직관(1RS), 아연도금 2025.10.29 · 2025년 운반로구조개선사업(통○) 파형강관 조달 요청 | 삼척동해태백산림조합 | 36m | 126,830원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY0800, (부품)커플링밴드, Φ800mm 2025.10.29 · 2025년 운반로구조개선사업(통○) 파형강관 조달 요청 | 삼척동해태백산림조합 | 3개 | 25,500원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관, 대양씨에스피, DY1007, Φ1000×t2.7mm, 직관(1RS), 아연도금 2025.10.29 · 2025년 운반로구조개선사업(통○) 파형강관 조달 요청 | 삼척동해태백산림조합 | 14m | 162,430원 | |
| 2025.10.29 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY1000, (부품)커플링밴드, Φ1000mm 2025.10.29 · 2025년 운반로구조개선사업(통○) 파형강관 조달 요청 | 삼척동해태백산림조합 | 1개 | 34,880원 | |
| 2025.10.24 | 파형강관, 대양씨에스피, DY0807, Φ800×t2.7mm, 직관(1RS), 아연도금 2025.10.24 · 2025년 운반로 구조개선사업(천○) 관급자재 구입 | 산림청 동부지방산림청 영월국유림관리소 | 114m | 126,830원 | |
| 2025.10.24 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY0800, (부품)커플링밴드, Φ800mm 2025.10.24 · 2025년 운반로 구조개선사업(천○) 관급자재 구입 | 산림청 동부지방산림청 영월국유림관리소 | 6개 | 25,500원 | |
| 2025.10.24 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY0600, (부품)커플링밴드, Φ600mm 2025.10.24 · 군도4호선(대○○○) 도로확포장공사 관급자재(파○○○) 구입 | 강원특별자치도 평창군 | 13개 | 17,870원 | |
| 2025.10.24 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY0800, (부품)커플링밴드, Φ800mm 2025.10.24 · 군도4호선(대○○○) 도로확포장공사 관급자재(파○○○) 구입 | 강원특별자치도 평창군 | 6개 | 25,500원 | |
| 2025.10.24 | 파형강관이음관, 대양씨에스피, DY1350, (부품)커플링밴드, Φ1350mm 2025.10.24 · 군도4호선(대○○○) 도로확포장공사 관급자재(파○○○) 구입 | 강원특별자치도 평창군 | 2개 | 49,370원 | |
| 2025.10.23 | 파형강관, 대양씨에스피, DY0807, Φ800×t2.7mm, 직관(1RS), 아연도금 2025.10.23 · 2025년 작업임도 시설사업(중○) 파형강관 조달 요청 | 삼척동해태백산림조합 | 37m | 126,830원 | |
| 2025.10.23 | 파형강관, 대양씨에스피, DY1007, Φ1000×t2.7mm, 직관(1RS), 아연도금 2025.10.23 · 2025년 작업임도 시설사업(중○) 파형강관 조달 요청 | 삼척동해태백산림조합 | 26m | 162,430원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →