주식회사 플랜맥스
중소기업 · 인천광역시 남동구 · 납품 기록 2025.10.28 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 4.7억원납품 기관 249곳
- 납품요구
- 337건물품 1,067줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 1개 가운데 금액 상위 1납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 1,067줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.6 | 2026.7.6 · 고흥산업과학고등학교 보건실 근무환경개선 가구 구입 | 전남광주통합특별시교육청 고흥산업과학고등학교 | 2개 | 206,400원 | |
| 2026.7.6 | 2026.7.6 · 교육소통실 파티션 구입 및 설치 | 경상남도교육청 경상남도거제교육청 거제고현초등학교 | 3개 | 129,000원 | |
| 2026.7.6 | 2026.7.6 · 교육소통실 파티션 구입 및 설치 | 경상남도교육청 경상남도거제교육청 거제고현초등학교 | 1개 | 20,000원 | |
| 2026.7.6 | 2026.7.6 · 교육소통실 파티션 구입 및 설치 | 경상남도교육청 경상남도거제교육청 거제고현초등학교 | 3개 | 18,000원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 청사 비품 구입비(520호 판사실 가구) | 대법원 대전지방법원 천안지원 | 1개 | 129,000원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 청사 비품 구입비(520호 판사실 가구) | 대법원 대전지방법원 천안지원 | 2개 | 29,700원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 케렌시아실 비품 구입 | 전라남도교육청 전라남도순천교육청 순천풍덕중학교 | 1개 | 20,000원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 케렌시아실 비품 구입 | 전라남도교육청 전라남도순천교육청 순천풍덕중학교 | 2개 | 18,000원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 케렌시아실 비품 구입 | 전라남도교육청 전라남도순천교육청 순천풍덕중학교 | 2개 | 358,000원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 케렌시아실 비품 구입 | 전라남도교육청 전라남도순천교육청 순천풍덕중학교 | 4개 | 176,000원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 2026학년도 본동(신○) 및 후동 이전 가구 구입 | 강원특별자치도교육청 묵호고등학교 | 1개 | 206,400원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 2026학년도 본동(신○) 및 후동 이전 가구 구입 | 강원특별자치도교육청 묵호고등학교 | 3개 | 440,000원 | |
| 2026.7.2 | 2026.7.2 · 2026학년도 본동(신○) 및 후동 이전 가구 구입 | 강원특별자치도교육청 묵호고등학교 | 3개 | 254,400원 | |
| 2026.7.1 | 2026.7.1 · KPS개발사업본부 공간이동에 따른 파티션 구입 | 한국항공우주연구원 | 1개 | 18,000원 | |
| 2026.7.1 | 2026.7.1 · KPS개발사업본부 공간이동에 따른 파티션 구입 | 한국항공우주연구원 | 43개 | 18,000원 | |
| 2026.7.1 | 2026.7.1 · KPS개발사업본부 공간이동에 따른 파티션 구입 | 한국항공우주연구원 | 4개 | 116,000원 | |
| 2026.7.1 | 2026.7.1 · KPS개발사업본부 공간이동에 따른 파티션 구입 | 한국항공우주연구원 | 10개 | 136,000원 | |
| 2026.7.1 | 2026.7.1 · KPS개발사업본부 공간이동에 따른 파티션 구입 | 한국항공우주연구원 | 4개 | 142,000원 | |
| 2026.7.1 | 2026.7.1 · KPS개발사업본부 공간이동에 따른 파티션 구입 | 한국항공우주연구원 | 51개 | 163,000원 | |
| 2026.6.29 | 2026.6.29 · 2026. 관리실 사무용가구 구입 | 전라남도구례교육청 구례북초등학교 | 1개 | 187,200원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →