주식회사 금천
중소기업 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.17나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 20.1억원납품 기관 30곳
- 납품요구
- 100건물품 105줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 7개 가운데 금액 상위 7납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 105줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.7 | 2026.7.7 · 무주읍 도시계획도로(한풍루 등 5개소) 인도 보수공사 관급자재 구입(탄성포장재) | 전북특별자치도 무주군 | 633㎡ | 51,480원 | |
| 2026.6.26 | 2026.6.26 · 고창 덕산지구 도시개발사업 조성공사 공사용자재(흙콘크리트) 구매 | 전북개발공사 | 3,925㎡ | 28,710원 | |
| 2026.6.26 | 2026.6.26 · 신성양로원 나눔숲 조성사업 관급자재(흙콘크리트) 구입 | 전북특별자치도 전주시 | 139㎡ | 29,610원 | |
| 2026.6.23 | 2026.6.23 · 학내 보행로 및 차도 정비 토목공사에 따른 관급자재 구매(도막방수재) | 전주교육대학교 | 80㎡ | 32,300원 | |
| 2026.6.22 | 2026.6.22 · 미끄럼방지재 관급자재 구입 (태평길 아스콘포장 및 미끄럼방지 포장공사) | 전라북도 정읍시 시기동 | 840㎡ | 26,000원 | |
| 2026.6.19 | 2026.6.19 · 고창읍 면도102호선 인도설치사업 관급자재-투수콘크리트 | 전북특별자치도 고창군 | 94㎥ | 169,400원 | |
| 2026.6.16 | 2026.6.16 · 인계 쌍암 회전교차로 설치사업 관급자재(미끄럼방지포장재) 구입 | 전북특별자치도 순창군 | 123㎡ | 19,800원 | |
| 2026.6.16 | 2026.6.16 · 인계 쌍암 회전교차로 설치사업 관급자재(미끄럼방지포장재) 구입 | 전북특별자치도 순창군 | 176㎡ | 28,000원 | |
| 2026.6.16 | 2026.6.16 · 생활밀착 기반시설(삼화3길 어린이공원) 개선사업 관급자재 - 탄성포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 414㎡ | 99,550원 | |
| 2026.6.12 | 2026.6.12 · 노암1농공단지 아름다운거리 조성 조경공사 관급자재(탄성포장재) 구입 | 전북특별자치도 남원시 | 185㎡ | 51,370원 | |
| 2026.6.11 | 2026.6.11 · 세병공원둘레길 정비사업 관급자재 구입(미끄럼방지포장재) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 1,033㎡ | 32,000원 | |
| 2026.6.10 | 2026.6.10 · 옹동면 오성교차로 회전교차로 설치공사 관급자재구입(도막형바닥재) | 전북특별자치도 정읍시 | 342㎡ | 24,000원 | |
| 2026.6.4 | 2026.6.4 · 적성지구 농어촌생활용수 개발사업(1차분) 관급자재(미끄럼방지포장재) 구입 | 전북특별자치도 순창군 | 90㎡ | 28,000원 | |
| 2026.6.2 | 2026.6.2 · 무주읍 도시계획도로(터미널 등 4개소) 인도 보수공사 관급자재 구입(탄성포장재) | 전북특별자치도 무주군 | 734㎡ | 51,480원 | |
| 2026.5.28 | 2026.5.28 · 도인천 생태하천 복원사업 관급자재(흙콘크리트) 구입 | 전북특별자치도 임실군 | 826㎡ | 51,210원 | |
| 2026.5.28 | 2026.5.28 · 노후도로 재포장공사(동부대로,초포로,안덕원로) 관급자재 구입(미끄럼방지포장재) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 42㎡ | 28,000원 | |
| 2026.5.26 | 2026.5.26 · 아중천 생태하천 복원사업(1공구) 관급자재(투수콘크리트) 구입 | 전북특별자치도 전주시 | 89㎥ | 169,400원 | |
| 2026.5.26 | 2026.5.26 · 아중천 생태하천 복원사업(1공구) 관급자재(경화흙포장) 구입 | 전북특별자치도 전주시 | 2,000㎡ | 43,180원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →