에이치디현대오일뱅크 주식회사
대기업 · 충청남도 서산시 · 납품 기록 2025.10.13 ~ 2026.9.22나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 156억원납품 기관 5곳
- 납품요구
- 113건물품 113줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 2개 가운데 금액 상위 2납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 113줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · 2026. 9.17. / MTU 엔진용 윤활유 / 동해 | 해군군수사령부 | 15,741리터 | 3,460원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · 2026. 9.17. / MTU 엔진용 윤활유 / 평택 | 해군군수사령부 | 28,964리터 | 3,460원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · 2026. 9.10. / MTU 엔진용 윤활유 / 평택 | 해군군수사령부 | 22,975리터 | 3,460원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · 2026. 9.16. / SAE-40윤활유 / 평택 | 해군군수사령부 | 24,100리터 | 2,670원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · 2026. 9.10. / MTU 엔진용 윤활유 / 진해 | 해군군수사령부 | 22,826리터 | 3,460원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · 2026. 9.16. / SAE-40윤활유 / 진해 | 해군군수사령부 | 15,960리터 | 2,670원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · 2026. 9. 9. / SAE-40윤활유 / 진해 | 해군군수사령부 | 26,064리터 | 2,670원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · ''26-8차 저유황경유 수요지 직납(핵○○)_장-Ⅲ B-Ⅱ 선도함(''26-5차) | 방위사업청 | 47,544리터 | 1,441원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · ''26-7차 저유황경유 수요지 직납(핵○○)_장-Ⅲ B-Ⅱ 2번함(''26-2차) | 방위사업청 | 23,693리터 | 1,441원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · ''26년도 6차 저유황경유 수요지 직납(핵○○) | 방위사업청 | 19,774리터 | 1,441원 | |
| 2026.9.22 | 2026.9.22 · 26-E-002/003 자동차용 경유(대○) 8월분 | 공군군수사령부 | 224,848리터 | 1,395원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 26년 9월 혹한기경유 경기 납품 건 | 해군군수사령부 | 50,000리터 | 1,472원 | |
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 26년 9월 저유황경유 납품 건 | 해군군수사령부 | 800,000리터 | 1,441원 | |
| 2026.9.17 | 2026.9.17 · 2026. 9. 3. / SAE-40윤활유 / 평택 | 해군군수사령부 | 24,019리터 | 2,670원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 2026. 9. 9. / SAE-40윤활유 / 동해 | 해군군수사령부 | 17,967리터 | 2,670원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 2026. 9. 3. / SAE-40윤활유 / 진해 | 해군군수사령부 | 22,018리터 | 2,670원 | |
| 2026.9.11 | 2026.9.11 · 9월 저유황경유 구매 | 해병대 군수단 | 550,000리터 | 1,441원 | |
| 2026.9.11 | 2026.9.11 · 8월 저유황경유 구매 | 해병대 군수단 | 594,526리터 | 1,395원 | |
| 2026.9.11 | 2026.9.11 · 8월 혹한기경유(경○) 구매 | 해병대 군수단 | 27,560리터 | 1,426원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →