주식회사 아이엠피
중소기업 · 경기도 양주시 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 254억원납품 기관 1,752곳
- 납품요구
- 2,753건물품 15,853줄
- 시중가로 확인한 납품
- 485건4.6억원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 1.9억원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 업체가 비싸게 판 것으로 판정된 납품
판정 485건 전체 보기 →스피커, 아이엠피, IMP-ILA-5, 150W2026.6.10 · 8대 · 경기도교육청 경기도화성오산교육청 푸른초등학교같은 사양 제품 판매가 대비 · interm.com 인터엠 NLA-5 판매가 · 신품 · 재고 있음 · 2026-10-10 판매 중. 인터엠 NLA-5 단품(랙·프레임은 별도 상품). 벽이나 천장에 거는 수준이라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.10 조사대당 차액707,000원비교가격의 1.9배
스피커, 아이엠피, IMP-ILA-5, 150W2026.6.17 · 8대 · 경기도교육청 경기도안양과천교육지원청 박달중학교같은 사양 제품 판매가 대비 · interm.com 인터엠 NLA-5 판매가 · 신품 · 재고 있음 · 2026-10-10 판매 중. 인터엠 NLA-5 단품(랙·프레임은 별도 상품). 벽이나 천장에 거는 수준이라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.10 조사대당 차액707,000원비교가격의 1.9배
스피커, 아이엠피, IMP-ILA-5, 150W2026.7.16 · 8대 · 경기도남양주교육청 평내초등학교같은 사양 제품 판매가 대비 · interm.com 인터엠 NLA-5 판매가 · 신품 · 재고 있음 · 2026-10-10 판매 중. 인터엠 NLA-5 단품(랙·프레임은 별도 상품). 벽이나 천장에 거는 수준이라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.10 조사대당 차액707,000원비교가격의 1.9배
무엇을 많이 팔았나
세부품명 31개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 1,508줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6324, 240W 2025.10.13 · 2026학년도 대학수학능력 시험장 운영 방송 시설 장비 구입 교체 | 충청남도교육청 태안고등학교 | 3대 | 1,010,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6324, 240W 2025.10.13 · 흥덕고등학교 오디오 앰프(3대) 구입 | 경기도교육청 흥덕고등학교 | 3대 | 1,010,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6348, 480W 2025.10.13 · 구성고등학교 대학수학능력시험 대비 방송장비 구입 건(오디오 앰프 외 2종) | 경기도교육청 구성고등학교 | 1대 | 1,460,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6324, 240W 2025.10.13 · 구성고등학교 대학수학능력시험 대비 방송장비 구입 건(오디오 앰프 외 2종) | 경기도교육청 구성고등학교 | 3대 | 1,010,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6336, 360W 2025.10.13 · 재단 비상방송설비 주요장비 구매 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 2대 | 1,230,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6348, 480W 2025.10.13 · 2026 수능 시험장학교 방송시설조성비 집행 | 전북특별자치도교육청 전주대학교사범대학부설고등학교 | 4대 | 1,460,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6348, 480W 2025.10.13 · 호원고 운동장 엠프 및 스피커 케이블 구매 | 경기도교육청 호원고등학교 | 1대 | 1,460,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6336, 360W 2025.10.13 · 서울나래학교 방송장비 구입(앰프 외 1종) | 서울특별시교육청 서울나래학교 | 4대 | 1,230,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PM-248, 480W 2025.10.13 · RISE사업단 협업 플레이스(강○○) AV설비 구축공사에 따른 관급자재 구매 계약 요청 | 인천대학교 산학협력단 | 1대 | 1,522,500원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-V2-3000, 500W 2025.10.13 · 2025년 하반기 소규모교육환경개선사업 선정에 따른 노후 방송장비 구매 및 설치 | 경기도교육청 경기도구리남양주교육지원청 남양주백봉초등학교 | 2대 | 1,570,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6324, 240W 2025.10.13 · 2025년 하반기 소규모교육환경개선사업 선정에 따른 노후 방송장비 구매 및 설치 | 경기도교육청 경기도구리남양주교육지원청 남양주백봉초등학교 | 2대 | 1,010,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6348, 480W 2025.10.13 · 2025년 하반기 소규모교육환경개선사업 선정에 따른 노후 방송장비 구매 및 설치 | 경기도교육청 경기도구리남양주교육지원청 남양주백봉초등학교 | 2대 | 1,460,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PAM-348, 480W 2025.10.13 · 2025년 마을무선방송 성능개선 사업(3차) '방송장비' 구매 | 충청남도 아산시 | 9대 | 1,300,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6324, 240W 2025.10.13 · 괴산고 기숙사 앰프외 1종 구입 | 충청북도교육청 괴산고등학교 | 1대 | 1,010,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PAM-324, 240W 2025.10.13 · 이천시 청소년생활문화센터 전시실 음향영상 장비 구입 | 경기도 이천시 | 1대 | 1,250,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6348, 480W 2025.10.13 · 수능대비 방송 기자재 구입 계약건 | 경기도교육청 경기폴리텍고등학교 | 1대 | 1,460,000원 | |
| 2025.10.13 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PA-6348, 480W 2025.10.13 · 솔개초 복도 방송장비 설치 | 경기도용인교육청 솔개초등학교 | 1대 | 1,460,000원 | |
| 2025.10.10 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-V2-5000, 900W 2025.10.10 · 모라동 문화공작소 조성등 2개소 건립 정보통신공사 관급자재-방송장비(아○○○) | 부산광역시 사상구 | 1대 | 2,010,000원 | |
| 2025.10.10 | 오디오앰프, 아이엠피, IMP-PAM-336, 360W 2025.10.10 · 모라동 문화공작소 조성등 2개소 건립 정보통신공사 관급자재-방송장비(아○○○) | 부산광역시 사상구 | 3대 | 1,280,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →