경찰청 경상북도경찰청 안동경찰서
국가기관 · 경상북도 안동시 · 납품요구 기록 2025.10.21 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 4,936만원업체 11곳
- 납품요구
- 32건물품 94줄
- 시중가로 확인한 구매
- 1건418만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 144만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
무엇을 많이 샀나
세부품명 28개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
조건에 맞는 물품 49줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 6매 | 41,200원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 17매 | 35,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 44매 | 38,500원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 1매 | 40,200원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 1매 | 34,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 9매 | 37,500원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 8매 | 24,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 13매 | 27,500원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 1매 | 24,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 5매 | 44,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 3개 | 3,460원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 1개 | 4,730원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 2매 | 106,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 2매 | 83,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 5매 | 47,500원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 3매 | 45,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 222매 | 35,000원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 12매 | 35,500원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 47매 | 43,500원 | |
| 2026.8.14 | 2026.8.14 · 26년1차희망품목하계피복류구입 | 주식회사 제이드청포도 | 5매 | 43,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →