전북특별자치도 완주군
지방정부 · 전북특별자치도 완주군 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 402억원업체 399곳
- 납품요구
- 1,771건물품 3,210줄
- 시중가로 확인한 구매
- 7건2,117만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 737만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
판정 7건 전체 보기 →네트워크스위치, 엔에스티정보통신, NHM-2208PI, 8port2026.4.2 · 3대 · 주식회사 홍석같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · MPS#Mall 솔텍 SFC8000GHP 판매가(전원장치 AD1240-48S 포함) · 신품 · 2026-10-11 판매 중 · 2026.10.11 조사대당 차액646,000원비교가격의 1.9배
비디오프로젝터, Panasonic, (CN)PT-VGZ550, 5200ANSI lm2025.12.9 · 1대 · 주식회사 벡트같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 11번가 빔프로전문가(한솔디지탈) 엡손 EB-L530U 판매가 · 신품 · 2026-10-07 판매 중 · 2026.10.7 조사대당 차액1,615,000원비교가격의 1.7배
전자복사기, (주문자상표부착)신도리코, (MY)CM2077, 흑백/컬러25cpm2025.12.4 · 1대 · (주)신도리코같은 본체 계열 시중 판매가 대비 · 오피스샵(진성사무기) 신도리코 D470 판매가(팩스 미포함·수도권 배송설치 무료 옵션) · 신품 · 2026-10-07 판매 중 · 2026.10.7 조사대당 차액1,186,000원비교가격의 1.4배
무엇을 많이 샀나
세부품명 339개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
조건에 맞는 물품 43줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.23 | 2026.9.23 · 불법주정차 단속용 CCTV 및 전광판 구입 관급_영상감시장치 등 | 주식회사 새눈 | 2개 | 3,626,000원 | |
| 2026.9.14 | 2026.9.14 · 2026년 안전마을만들기 CCTV 설치사업 관급_영상감시장치(2) | 주식회사 새눈 | 1개 | 980,000원 | |
| 2026.9.14 | 2026.9.14 · 2026년 안전마을만들기 CCTV설치사업 관급_영상감시장치(1) | 주식회사 홍석 | 1개 | 256,000원 | |
| 2026.8.19 | 2026.8.19 · 완주군 주기장 신축공사(통○) 관급_영상감시장치 | 주식회사 새눈 | 4개 | 980,000원 | |
| 2026.8.19 | 2026.8.19 · 완주군 주기장 신축공사(통○) 관급_영상감시장치(2) | 이노뎁(주) | 1개 | 10,784,000원 | |
| 2026.6.18 | 2026.6.18 · 완주군 모래재터널 자동 차단시설 설치사업 관급_영상감시장치 등(2) | 디에스앤피플(주) | 4개 | 1,750,000원 | |
| 2026.6.18 | 2026.6.18 · 만경강 상류 침수우려 하상도로(언○○○) 자동차단시설 설치사업 관급_영상감시장치 등(2) | 디에스앤피플(주) | 4개 | 1,750,000원 | |
| 2026.6.17 | 2026.6.17 · 완주군 모래재터널 자동 차단시설 설치사업 관급_영상감시장치 등 | 주식회사 홍석 | 1개 | 3,450,000원 | |
| 2026.6.17 | 2026.6.17 · 만경강 상류 침수우려 하상도로(언○○○) 자동차단시설 설치사업 관급_영상감시장치 등 | 주식회사 홍석 | 1개 | 3,450,000원 | |
| 2026.5.20 | 2026.5.20 · 범죄취약지역 방범용 CCTV설치 관급_영상감시장치 등 | 주식회사 홍석 | 11개 | 957,000원 | |
| 2026.5.20 | 2026.5.20 · 범죄취약지역 방범용 CCTV설치 관급_영상감시장치 등 | 주식회사 홍석 | 1개 | 3,650,000원 | |
| 2026.4.2 | 2026.4.2 · 만경강 물고기철길(비○○○) 조성사업(통○) 관급_영상감시장치 | 주식회사 홍석 | 11개 | 1,796,000원 | |
| 2026.4.2 | 2026.4.2 · 만경강 물고기철길(비○○○) 조성사업(통○) 관급_영상감시장치 | 주식회사 홍석 | 2개 | 4,009,000원 | |
| 2026.3.31 | 2026.3.31 · 2026년 쓰레기 불법투기 방지 CCTV설치사업 관급_영상감시장치 등 | 주식회사 홍석 | 11개 | 837,000원 | |
| 2026.3.31 | 2026.3.31 · 2026년 쓰레기 불법투기 방지 CCTV설치사업 관급_영상감시장치 등 | 주식회사 홍석 | 5개 | 2,908,000원 | |
| 2026.3.31 | 2026.3.31 · 2026년 쓰레기 불법투기 방지 CCTV설치사업 관급_영상감시장치 등 | 주식회사 홍석 | 1개 | 3,275,000원 | |
| 2026.3.27 | 2026.3.27 · 2026년 주민참여예산 마을방범 CCTV 설치사업 관급_영상감시장치(3) | 주식회사 홍석 | 9개 | 957,000원 | |
| 2026.3.27 | 2026.3.27 · 2026년 주민참여예산 마을방범 CCTV 설치사업 관급_영상감시장치(3) | 주식회사 홍석 | 4개 | 3,275,000원 | |
| 2026.3.27 | 2026.3.27 · 2026년 주민참여예산 마을방범 CCTV 설치사업 관급_영상감시장치(3) | 주식회사 홍석 | 1개 | 2,209,000원 | |
| 2026.3.27 | 2026.3.27 · 2026년 주민참여예산 마을방범 CCTV 설치사업 관급_영상감시장치(3) | 주식회사 홍석 | 1개 | 3,511,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →