경상북도 상주시 하수도사업소
지방정부 · 경상북도 상주시 · 납품요구 기록 2025.10.14 ~ 2026.9.22나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 109억원업체 92곳
- 납품요구
- 343건물품 916줄
- 시중가로 확인한 구매
- 1건178만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 112만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
무엇을 많이 샀나
세부품명 94개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 916줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-조립식PC펌프장맨홀 | 주식회사세원콘크리트 | 1개 | 664,000원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-조립식PC펌프장맨홀 | 주식회사세원콘크리트 | 17개 | 14,000원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-조립식PC펌프장맨홀 | 주식회사세원콘크리트 | 6개 | 59,000원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-조립식PC펌프장맨홀 | 주식회사세원콘크리트 | 1개 | 684,000원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-조립식PC펌프장맨홀 | 주식회사세원콘크리트 | 4개 | 38,000원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-조립식PC펌프장맨홀 | 주식회사세원콘크리트 | 20개 | 21,000원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-순환아스콘(맨홀펌프장) | 대경아스콘사업협동조합 | 1톤 | 117,890원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-순환아스콘(맨홀펌프장) | 대경아스콘사업협동조합 | 3톤 | 96,000원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-아스콘(맨홀펌프장) | 대경아스콘사업협동조합 | 2톤 | 140,130원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-아스콘(맨홀펌프장) | 대경아스콘사업협동조합 | 5톤 | 118,190원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-순환아스콘(오○) | 대경아스콘사업협동조합 | 1,230톤 | 117,890원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-순환아스콘(오○) | 대경아스콘사업협동조합 | 475톤 | 96,000원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-레미콘(하○) | 영남레미콘사업(협) | 10㎥ | 97,780원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-레미콘(하○) | 영남레미콘사업(협) | 114㎥ | 99,820원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-레미콘(하○) | 영남레미콘사업(협) | 130㎥ | 115,880원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-아스콘(오○) | 대경아스콘사업협동조합 | 1,844톤 | 140,130원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 모동 덕곡 농어촌마을하수도 정비사업(2차)-아스콘(오○) | 대경아스콘사업협동조합 | 712톤 | 118,190원 | |
| 2026.9.3 | 2026.9.3 · 외서면 소재지 하수관로 정비사업(2차,추가)-콘크리트맨홀블록(펌○○) | 주식회사세원콘크리트 | 12개 | 26,000원 | |
| 2026.9.3 | 2026.9.3 · 외서면 소재지 하수관로 정비사업(2차,추가)-콘크리트맨홀블록(펌○○) | 주식회사세원콘크리트 | 1개 | 846,000원 | |
| 2026.9.3 | 2026.9.3 · 외서면 소재지 하수관로 정비사업(2차,추가)-콘크리트맨홀블록(펌○○) | 주식회사세원콘크리트 | 1개 | 2,737,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →