경상북도 울진군
지방정부 · 경상북도 울진군 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 247억원업체 341곳
- 납품요구
- 1,316건물품 2,612줄
- 시중가로 확인한 구매
- 9건2,312만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 1,005만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
판정 9건 전체 보기 →비디오프로젝터, Eiki, (CN)ES-LU80LZ, 8000ANSI lm2025.10.21 · 1대 · 주식회사 다해같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 11번가 빔프로전문가 파나소닉 PT-VMZ82 판매가 · 새상품 · 택배 · 2026-10-07 판매 중 · 2026.10.7 조사대당 차액4,110,000원비교가격의 1.9배
랙캐비닛용패널, 국제텔레시스, KJTS-PP24-CAT6, 패치판넬2025.10.23 · 2대 · 국제텔레시스(주)같은 급 제품 판매가 대비 · 컴퓨존 랜스타 LS-6PLB-24P19N 25,670원 + 패치판넬 성단·설치 공임 401,649원 · LS-6PLB-24P19N 25,670원(2026-10-09 판매 중) + 정보통신 표준품셈 4-3-3 패치판넬 24포트 성단·설치·결선 공임 401,649원(VAT 포함). 같은 제조사 계열인 KJTS-24PP-CAT6 판정과 같은 기준입니다. · 2026.10.9 조사대당 차액926,681원비교가격의 3.2배
랙캐비닛용패널, 국제텔레시스, KJTS-24PP-CAT6, 패치판넬2026.3.10 · 4대 · 국제텔레시스(주)같은 급 제품 판매가 대비 · 컴퓨존 랜스타 LS-6PLB-24P19N 25,670원 + 패치판넬 성단·설치 공임 401,649원 · LS-6PLB-24P19N 25,670원(2026-10-09 판매 중) + 정보통신 표준품셈 4-3-3 패치판넬 24포트 성단·설치·결선 공임 401,649원(VAT 포함). 이미 공개된 원캐스트 패치판넬(PC6-R2024·PC6-R2024G·PC6-R2024LG)과 같은 기준입니다. · 2026.10.9 조사대당 차액322,681원비교가격의 1.8배
무엇을 많이 샀나
세부품명 282개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
조건에 맞는 물품 37줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.24 | 2026.8.24 · 신림리 취약지역 생활여건 개조사업 옹벽 설치공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 880㎡ | 98,100원 | |
| 2026.8.3 | 2026.8.3 · 덕신2리(항○) 위험사면 정비공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 101㎡ | 98,100원 | |
| 2026.6.1 | 2026.6.1 · 온양1리 재해위험지구 정비사업-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 17㎡ | 98,100원 | |
| 2026.5.15 | 2026.5.15 · 선구2리(집○○) 세천 정비공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 796㎡ | 98,100원 | |
| 2026.5.15 | 2026.5.15 · 매정소하천(후정2리)정비사업-식생옹벽블록(추○) | 두레산업 주식회사 | 6㎡ | 98,100원 | |
| 2026.5.11 | 2026.5.11 · 광회2리(남○○○) 진입로 정비공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 78㎡ | 98,100원 | |
| 2026.4.30 | 2026.4.30 · 수곡2리(수○○) 배수로 설치공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 329㎡ | 98,100원 | |
| 2026.4.21 | 2026.4.21 · 삼율3리(군도6호선) 보도설치공사(2구간)-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 33㎡ | 98,100원 | |
| 2026.4.10 | 2026.4.10 · 화성2리(리도215호선) 확장공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 58㎡ | 98,100원 | |
| 2026.4.4 | 2026.4.4 · 후포해수욕장 주차장 설치공사-주차잔디블럭 | 두레산업 주식회사 | 1,772개 | 42,300원 | |
| 2026.4.4 | 2026.4.4 · 삼율천(삼율4리) 정비사업-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 230㎡ | 98,100원 | |
| 2026.4.4 | 2026.4.4 · 구산1리 용수로 설치공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 69㎡ | 98,100원 | |
| 2026.4.4 | 2026.4.4 · 신흥1리(독○) 세천 정비공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 231㎡ | 98,100원 | |
| 2026.4.4 | 2026.4.4 · 덕인1리(원○○) 농로 정비 마무리공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 39㎡ | 98,100원 | |
| 2026.4.4 | 2026.4.4 · 삼율3리(군도6호선) 보도설치공사-식생옹벽 | 두레산업 주식회사 | 131㎡ | 98,100원 | |
| 2026.3.27 | 2026.3.27 · 매정소하천(후정2리)정비사업-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 498㎡ | 98,100원 | |
| 2026.3.27 | 2026.3.27 · 소태1리(녹○) 호안블럭 설치공사-식생옹벽블록 | 두레산업 주식회사 | 258㎡ | 98,100원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →