전남광주통합특별시 담양군
지방정부 · 전라남도 담양군 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.22나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 299억원업체 344곳
- 납품요구
- 2,429건물품 4,149줄
- 시중가로 확인한 구매
- 15건1.2억원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 9,044만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
판정 15건 전체 보기 →안내전광판, 시스메이트, SYS-LDI-15, SMD, 1.56mm, 600×337.5×33mm2026.4.16 · 49대 · 주식회사 시스메이트같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · Optokingdom COB 캐비닛 판매가 · US$298 · 1달러=1,338.1원(Wise 2026-10-07) · 제조사 직판 · 신품 · 2026-10-07 판매 중 · 2026.10.7 조사대당 차액1,591,246원비교가격의 5.0배
통신케이블어셈블리, 대경무선통신, DKL-50M, 50m, RF 케이블2025.12.7 · 5개 · 주식회사 대경무선통신같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 루다테크 유진 RG-8/U 50m 150,000원 + 커넥터몰 성진 M-P-8 2개 6,900원 · 유진 RG-8/U 50Ω 동축케이블 미터당 3,000원 × 50m + 성진 SJ-404-017 M-P-8(RG8용 M형 숫) 3,450원 × 2 = 156,900원(신품 · 판매 중, 최소주문 1개). 하차도 조건이라 공임을 더하지 않음 · 2026.10.11 조사개당 차액926,100원비교가격의 6.9배
이퀄라이저, 인터엠, PDS-048, 4밴드2026.5.20 · 1대 · (주)인터엠같은 급 제품 판매가 대비 · 미래피에이시스템 인터엠 DSP-48 판매가 · 신품 · 판매 중 · 4입력 8출력. 랙이나 책상에 꽂아 쓰는 장비라 설치 공임을 더하지 않음 · 2026.10.10 조사대당 차액1,840,000원비교가격의 2.0배
무엇을 많이 샀나
세부품명 277개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
조건에 맞는 물품 26줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.13 | 백신, 대성미생물연구소, 대성에프엠디백신, 동물용/2가, 25두분/병 2026.8.13 · 2026년 소규모 소(염○) 사육농가 구제역 예방 백신 구입 | 주식회사 대성미생물연구소 | 300병 | 41,250원 | |
| 2026.6.25 | 2026.6.25 · [물○]2026년 닭감보로병 예방백신 구입 | 주식회사 두레파마 | 87상자 | 450,000원 | |
| 2026.6.25 | 2026.6.25 · [물○]2026년 돼지예방백신(3종) 구입 | 솔축산약품도매상사 | 237병 | 28,500원 | |
| 2026.6.25 | 2026.6.25 · [물○]2026년 돼지예방백신(3종) 구입 | 그린팜 | 140병 | 49,900원 | |
| 2026.6.25 | 2026.6.25 · [물○]2026년 돼지예방백신(3종) 구입 | 그린팜 | 220병 | 50,000원 | |
| 2026.6.25 | 2026.6.25 · [물○]2026년 돼지예방백신(3종) 구입 | 주식회사 한울 | 20병 | 220,000원 | |
| 2026.5.20 | 백신, 대성미생물연구소, 대성에프엠디백신, 동물용/2가, 25두분/병 2026.5.20 · 2026년 소 구제역 예방백신 구입 | 주식회사 대성미생물연구소 | 300병 | 41,250원 | |
| 2026.5.20 | 2026.5.20 · 2026년 소규모 돼지 사육농가 구제역 예방 백신 구입 | (주)에프브이씨 | 120병 | 41,250원 | |
| 2026.4.15 | 2026.4.15 · [물○] 2026년 한우 번식우 종합 설사병 예방백신 지원사업 약품 구입 | 바이오하나 주식회사 | 2,260병 | 3,960원 | |
| 2026.4.15 | 2026.4.15 · [물○]2026년 가축방역약품(예○○○) 추진을 위한 예방약품 구입 | 바이오하나 주식회사 | 3,500병 | 3,960원 | |
| 2026.4.15 | 2026.4.15 · [물○]2026년 가축방역약품(예○○○) 추진을 위한 예방약품 구입 | 그린팜 | 116병 | 50,000원 | |
| 2026.4.15 | 2026.4.15 · [물○]2026년 가축방역약품(예○○○) 추진을 위한 예방약품 구입 | 한수약품(주) | 618병 | 1,600원 | |
| 2026.4.15 | 2026.4.15 · [물○]2026년 가축방역약품(예○○○) 추진을 위한 예방약품 구입 | 주식회사 씨에이파마 | 1,950병 | 1,934원 | |
| 2026.4.15 | 2026.4.15 · [물○]2026년 가축방역약품(예○○○) 추진을 위한 예방약품 구입 | 주식회사 씨에이파마 | 950병 | 7,854원 | |
| 2026.4.15 | 2026.4.15 · [물○]2026년 가축방역약품(예○○○) 추진을 위한 예방약품 구입 | 주식회사 씨에이파마 | 625병 | 1,994원 | |
| 2026.3.30 | 백신, Boehringer ingelheim animal health, (FR)에비뉴네오, 2000수분×10정/상자 2026.3.30 · [물○] 2026년 닭 뉴캣슬병 방역사업 예방약품 구입 | 주식회사 두레파마 | 250상자 | 80,000원 | |
| 2026.3.30 | 2026.3.30 · [물○]돼지열병 및 돈단독 예방을 위한 예방약품 구입 | 주식회사 누리벳 | 1,200병 | 20,000원 | |
| 2026.2.5 | 백신, 대성미생물연구소, 대성에프엠디백신, 동물용/2가, 25두분/병 2026.2.5 · [물○]2026년 소구제역 예방백신 구입 | 주식회사 대성미생물연구소 | 400병 | 41,250원 | |
| 2026.1.20 | 2026.1.20 · [물○]2026년 소규모 돼지 사육농가 구제역 예방백신 구입 | (주)에프브이씨 | 280병 | 41,250원 | |
| 2025.12.5 | 2025.12.5 · [물○]돼지유향설사병(PED) 예방백신 구입 | 그린팜 | 218병 | 50,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →