서울대학교 정보화본부
국가기관 · 서울특별시 관악구 · 납품요구 기록 2025.10.27 ~ 2026.9.2나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 29.9억원업체 13곳
- 납품요구
- 17건물품 26줄
- 시중가로 확인한 구매
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 샀나
세부품명 8개 가운데 금액 상위 8납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 26줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.2 | 2026.9.2 · 서울대학교 정보화본부 지능형 보안관제 시스템(SIEM&SOAR) 구축 | (주)아이티윈 | 9개 | 44,000,000원 | |
| 2026.9.2 | 2026.9.2 · 서울대학교 정보화본부 지능형 보안관제 시스템(SIEM&SOAR) 구축 | (주)아이티윈 | 18개 | 39,600,000원 | |
| 2026.9.2 | 2026.9.2 · 서울대학교 정보화본부 지능형 보안관제 시스템(SIEM&SOAR) 구축 | (주)아이티윈 | 1개 | 77,000,000원 | |
| 2026.9.2 | 2026.9.2 · 서울대학교 정보화본부 지능형 보안관제 시스템(SIEM&SOAR) 구축 | (주)아이티윈 | 2개 | 7,000,000원 | |
| 2026.7.30 | 2026.7.30 · 서울대학교 정보화본부 통합 백업 스토리지(디스크어레이) 구매 | (주)연무기술 | 1대 | 92,000,000원 | |
| 2026.5.22 | 2026.5.22 · 2026년 캠퍼스 라이선스 소프트웨어 연간 사용권 구매(한컴오피스AI패키지 교육용) | 주식회사 에코아이티 | 1,283개 | 144,100원 | |
| 2026.5.12 | 2026.5.12 · 백업 시스템 증설(백업 S/W 구매) | 주식회사 매사 | 20개 | 16,500,000원 | |
| 2026.5.8 | 2026.5.8 · 서울대학교 백업 시스템 증설-디스크어레이 구입 | (주)연무기술 | 4대 | 92,000,000원 | |
| 2026.5.8 | 디스크어레이, Veritas technologies, (US)Flex 5260, 21.76TB/256GB(캐시) 2026.5.8 · 서울대학교 백업 시스템 증설-디스크어레이 구입 | (주)연무기술 | 1대 | 49,800,000원 | |
| 2026.2.10 | 2026.2.10 · 코딩수업 플랫폼 라이선스 구매 | 주식회사 엘리스그룹 | 1식 | 57,263,250원 | |
| 2026.2.9 | 2026.2.9 · 권역장비실 UPS 교체 | 세방전기 주식회사 | 1대 | 3,000,000원 | |
| 2026.2.9 | 2026.2.9 · 권역장비실 UPS 교체 | 세방전기 주식회사 | 1대 | 980,000원 | |
| 2026.2.9 | 2026.2.9 · 권역장비실 UPS 교체 | 세방전기 주식회사 | 1개 | 1,421,000원 | |
| 2026.1.28 | 2026.1.28 · 정보화본부 노후 UPS 및 배터리 구매 | 성신전기공업(주) | 1대 | 204,047,000원 | |
| 2026.1.28 | 2026.1.28 · 정보화본부 노후 UPS 및 배터리 구매 | 성신전기공업(주) | 1식 | 8,150,000원 | |
| 2026.1.23 | 2026.1.23 · 개인정보 접속기록 관리 솔루션 구매 | 주식회사 위즈코리아 | 3개 | 9,400,000원 | |
| 2026.1.23 | 2026.1.23 · 개인정보 접속기록 관리 솔루션 구매 | 주식회사 유비앤티스랩 | 1개 | 5,115,000원 | |
| 2026.1.23 | 2026.1.23 · 교육·연구 지원을 위한 가명처리 솔루션 구매 | 주식회사 이지서티 | 2개 | 13,310,000원 | |
| 2026.1.5 | 2026.1.5 · 백업 스토리지 구매 | (주)연무기술 | 1대 | 92,000,000원 | |
| 2025.12.5 | 2025.12.5 · 정보시스템 인프라 품질 개선 관련 클라우드 PC(VDI) 구매(VDI SW 커스터 마이징) | 주식회사 틸론 | 43식 | 341,400원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →