제5군수지원사령부
국가기관 · 대구광역시 수성구 · 납품요구 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 651억원업체 499곳
- 납품요구
- 13,154건물품 13,591줄
- 시중가로 확인한 구매
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 샀나
세부품명 187개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 13,591줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 10일, 9월 11일 납품분 | 풀무원식품 주식회사 | 8,268개 | 880원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 맑은물에홀딩스 주식회사 | 364개 | 13,500원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 씨제이제일제당주식회사 | 1,211개 | 1,500원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 10일, 9월 11일 납품분 | 주식회사 크로바 | 931개 | 16,900원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 10일, 9월 11일 납품분 | (주)오뚜기 | 875개 | 9,350원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 10일, 9월 11일 납품분 | 주식회사 푸드머스 | 1,132개 | 6,000원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 풀무원식품 주식회사 | 403개 | 4,000원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 참손푸드주식회사 | 1,098개 | 6,600원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | (주)코주부씨앤에프 | 434개 | 4,250원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 농업회사법인주식회사한울 | 736봉지 | 11,550원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 대상주식회사 | 836개 | 13,530원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 농업회사법인 주식회사 정든푸드 | 511개 | 3,630원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | (주)빙그레 | 1,483개 | 1,540원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 주식회사 푸드머스 | 1,522개 | 13,200원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 주식회사 해안컴퍼니 | 1,214개 | 17,710원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 농업회사법인 주식회사 해주이엔팜 | 481봉지 | 8,800원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 주식회사 시엔 | 136개 | 8,000원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 11일, 9월 14일 납품분 | 씨에프티 주식회사 | 2,257개 | 12,500원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 15일, 9월 16일 납품분 | (주)코주부씨앤에프 | 1,074개 | 4,800원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 51군지단 - 9월 15일, 9월 16일 납품분 | (주)코주부씨앤에프 | 222개 | 3,800원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →