수도방위사령부
국가기관 · 서울특별시 관악구 · 납품요구 기록 2025.9.25 ~ 2026.9.23나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 171억원업체 342곳
- 납품요구
- 4,101건물품 4,821줄
- 시중가로 확인한 구매
- 10건2,718만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 1,069만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 기관이 비싸게 산 것으로 판정된 구매
판정 10건 전체 보기 →랙캐비닛용패널, 원캐스트, PC6-R2024, 패치판넬2025.10.31 · 10개 · 주식회사 원캐스트같은 급·같은 사양 제품 판매가에 공식 설치 공임을 더한 값 대비 · 컴퓨존 랜스타 LS-6PLB-24P19N 25,670원 + 패치판넬 성단·설치 공임 401,649원 · LS-6PLB-24P19N 25,670원(2026-10-11 판매 중) + 정보통신 표준품셈 4-3-3 패치판넬 24포트 성단·설치·결선 공임 401,649원(VAT 포함) · 2026.10.11 조사개당 차액374,681원비교가격의 1.9배
통신케이블어셈블리, 원캐스트, OPC-3M, 3m, CAT6 UTP케이블2025.10.31 · 192개 · 주식회사 원캐스트같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 컴퓨존 NX144 1,090원 + 패치코드 설치 공임 29,558원 · NX144 1,090원(2026-10-07 판매 중) + 정보통신 표준품셈 4-3-3 패치코드 1본 설치·정리 공임 29,558원(VAT 포함) · 2026.10.7 조사개당 차액10,352원비교가격의 1.3배
네트워크시스템장비용랙, 원캐스트, ORA-1800, 600×1800×750mm2025.10.31 · 3대 · 주식회사 원캐스트같은 급·같은 사양 제품 판매가 대비 · 파이버마트 LD-H1800-NEW 600,000원 + 고정형 랙 설치 공임 167,310원 · LD-H1800-NEW 600,000원(2026-10-07 판매 중) + 정보통신 표준품셈 4-3-3 고정형 19인치 랙 설치·수평조정 공임 167,310원(VAT 포함) · 2026.10.7 조사대당 차액424,690원비교가격의 1.6배
무엇을 많이 샀나
세부품명 268개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
조건에 맞는 물품 106줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.2.10 | 2026.2.10 · 수방사260213남양요구르트-남양유업 | 남양유업(주) | 1,079개 | 575원 | |
| 2026.2.10 | 2026.2.10 · 수방사260211바이오드링킹-매일유업 | 매일유업 주식회사 | 5,600개 | 759원 | |
| 2026.2.9 | 2026.2.9 · 수방사260209비요뜨쿠키앤크림-서울우유 | 서울우유협동조합 | 5,540개 | 820원 | |
| 2026.2.5 | 2026.2.5 · 수방사260206남양요구르트-남양 | 남양유업(주) | 1,326개 | 575원 | |
| 2026.2.3 | 2026.2.3 · 수방사260204액티비아컵플레인-풀무원식품 | 풀무원식품 주식회사 | 1,446개 | 1,520원 | |
| 2026.2.2 | 2026.2.2 · 수방사260202요플레짜먹는키즈포도-빙그레 | (주)빙그레 | 1,213개 | 1,540원 | |
| 2026.1.21 | 2026.1.21 · 수방사260126서울요구르트-서울우유 | 서울우유협동조합 | 1,535개 | 510원 | |
| 2026.1.21 | 2026.1.21 · 수방사260123바이오PROBIOTIC그래놀라-매일유업 | 매일유업 주식회사 | 5,580개 | 781원 | |
| 2026.1.19 | 2026.1.19 · 수방사260119액티비아병사과-풀무원 | 풀무원식품 주식회사 | 1,375개 | 2,740원 | |
| 2026.1.15 | 2026.1.15 · 수방사260114요거트플레인-매일유업 | 매일유업 주식회사 | 7,221개 | 759원 | |
| 2026.1.14 | 2026.1.14 · 수방사260107요플레짜먹는키즈딸기-빙그레 | (주)빙그레 | 897개 | 1,540원 | |
| 2026.1.14 | 2026.1.14 · 수방사260107남양요구르트-남양유업 | 남양유업(주) | 1,111개 | 575원 | |
| 2026.1.13 | 2026.1.13 · 수방사260102서울우유요거트복숭아-서울우유 | 서울우유협동조합 | 5,452개 | 380원 | |
| 2025.12.17 | 2025.12.17 · 수방사251222발효유남양요구르트-남양유업 | 남양유업(주) | 5,353개 | 825원 | |
| 2025.12.15 | 2025.12.15 · 수방사251215드링킹요거트블루베리-매일유업 | 매일유업 주식회사 | 5,474개 | 759원 | |
| 2025.12.7 | 2025.12.7 · 수방사251205요플레짜먹는딸기-빙그레 | (주)빙그레 | 927개 | 1,540원 | |
| 2025.11.27 | 2025.11.27 · 수방사251128비요뜨쿠키앤크림-서울우유 | 서울우유협동조합 | 6,649개 | 820원 | |
| 2025.11.26 | 2025.11.26 · 수방사251124비요뜨초코링-서울우유 | 서울우유협동조합 | 5,786개 | 820원 | |
| 2025.11.19 | 2025.11.19 · 수방사251121짜요짜요포도-서울우유 | 서울우유협동조합 | 5,400개 | 240원 | |
| 2025.11.13 | 2025.11.13 · 수방사251117불가리스사과-남양유업 | 남양유업(주) | 7,415개 | 759원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →