퍼스트산업(주)
중소기업 · 전남광주통합특별시 장흥군 · 납품 기록 2025.10.13 ~ 2026.9.17나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 12.7억원납품 기관 23곳
- 납품요구
- 61건물품 592줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 1개 가운데 금액 상위 1납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 21줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-12-0010, Φ1200×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 상부구체 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 18개 | 191,800원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-12-0110, Φ1200×H100×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 상부구체 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 3개 | 198,600원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-12-121, Φ1200×H1200×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 하부구체 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 3개 | 739,800원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-12-2, Φ1200×H200×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 상부구체 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 1개 | 205,500원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-12-3, Φ1200×H300×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 상부구체 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 1개 | 232,900원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-12-5, Φ1200×H500×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 상부구체 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 1개 | 287,700원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-12-500, Φ1200×H500×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 연직구체 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 3개 | 178,100원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-1200, (부품)Φ1200mm, 고무링 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 6개 | 20,500원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-9-7110, Φ900×H700×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 하부구체, 일체형 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 20개 | 527,400원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-900, (부품)Φ900mm, 고무링 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 21개 | 16,400원 | |
| 2026.1.26 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, fir-y19, (부품)사다리, Φ19×300×210mm 2026.1.26 · 신청사 주변 기반시설 정비사업(토○)-관급자재(조립식PC) | 전남광주통합특별시 순천시 | 79개 | 16,000원 | |
| 2025.12.16 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-9-61, Φ900×H600×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 하부구체 2025.12.16 · 원동교 주변 도시계획도로 개설공사-관급자재(콘크리트맨홀블록) | 전남광주통합특별시 순천시 | 2개 | 390,400원 | |
| 2025.12.16 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-9-7, Φ900×H500×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 상부구체 2025.12.16 · 원동교 주변 도시계획도로 개설공사-관급자재(콘크리트맨홀블록) | 전남광주통합특별시 순천시 | 2개 | 237,000원 | |
| 2025.12.16 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-9-81, Φ900×H800×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 하부구체 2025.12.16 · 원동교 주변 도시계획도로 개설공사-관급자재(콘크리트맨홀블록) | 전남광주통합특별시 순천시 | 1개 | 452,100원 | |
| 2025.12.16 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-9-101, Φ900×H1000×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 하부구체 2025.12.16 · 원동교 주변 도시계획도로 개설공사-관급자재(콘크리트맨홀블록) | 전남광주통합특별시 순천시 | 2개 | 493,200원 | |
| 2025.12.16 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-9-5, Φ900×H300×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 상부구체 2025.12.16 · 원동교 주변 도시계획도로 개설공사-관급자재(콘크리트맨홀블록) | 전남광주통합특별시 순천시 | 1개 | 157,500원 | |
| 2025.12.16 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-9-8, Φ900×H600×t200mm, 원형맨홀, 하수도용, 상부구체 2025.12.16 · 원동교 주변 도시계획도로 개설공사-관급자재(콘크리트맨홀블록) | 전남광주통합특별시 순천시 | 2개 | 268,500원 | |
| 2025.12.16 | 콘크리트맨홀블록, 퍼스트산업, FIR-900, (부품)Φ900mm, 고무링 2025.12.16 · 원동교 주변 도시계획도로 개설공사-관급자재(콘크리트맨홀블록) | 전남광주통합특별시 순천시 | 5개 | 16,400원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →