주식회사 트리앤
중소기업 · 서울특별시 마포구 · 납품 기록 2025.10.10 ~ 2026.9.21나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 12.6억원납품 기관 32곳
- 납품요구
- 216건물품 360줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 2개 가운데 금액 상위 2납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 22줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.10 | 2026.9.10 · 공원녹지과-24076, 대청공원 노후환경 개선공사-채널문자 | 서울특별시 강남구 | 4개 | 3,300,000원 | |
| 2026.9.3 | 2026.9.3 · 정원여가과-24103(2026.8.31.)_서초정원센터 채널문자 구매 | 서울특별시 서초구 | 12개 | 1,980,000원 | |
| 2026.8.19 | 2026.8.19 · 관급자재 조달구매(안내판-2026년 근교산(용○○) 등산로 정비사업) | 서울특별시 양천구 | 9개 | 2,200,000원 | |
| 2026.6.5 | 2026.6.5 · 시(3종) 안전난간 등 4종 - 망우역사문화공원 환경개선사업 (3440) | 서울특별시 중랑구 | 7개 | 2,200,000원 | |
| 2026.5.26 | 2026.5.26 · 관급자재 조달구매[문래근린공원 개선사업_조경시설물(추○)] | 서울특별시 영등포구 | 6개 | 2,200,000원 | |
| 2026.5.26 | 2026.5.26 · 관급자재 조달구매[문래근린공원 개선사업_조경시설물(추○)] | 서울특별시 영등포구 | 6개 | 2,310,000원 | |
| 2026.4.22 | 2026.4.22 · 정원여가과-11769_길마중 초록숲길 입구 안내(진흥아파트 연접) 위한 채널사인 구매 | 서울특별시 서초구 | 8개 | 2,200,000원 | |
| 2026.3.19 | 2026.3.19 · 관급자재 조달구매(기후변화 안심공원 조성)-채널문자 | 서울특별시 금천구 | 5개 | 2,310,000원 | |
| 2026.3.11 | 2026.3.11 · 푸른도시과-5462_말죽거리공원센터 안내판 | 서울특별시 서초구 | 10개 | 1,540,000원 | |
| 2026.3.10 | 2026.3.10 · 관급자재 조달구매(도하소공원 매력정원-입구간판, 서울정원안내판) | 서울특별시 금천구 | 5개 | 2,200,000원 | |
| 2026.1.6 | 2026.1.6 · 우이령공원 간판(채○○○) 조달구매 | 서울특별시 강북구 | 5개 | 1,540,000원 | |
| 2025.12.12 | 2025.12.12 · 관급자재 조달구매[까치산근린공원(2단계) 조성공사-채널사인안내판 등 2건] | 서울특별시 동작구 | 6개 | 1,430,000원 | |
| 2025.12.3 | 2025.12.3 · 관급자재 조달구매_안내판(변○) [현충근린공원 조성사업(생활밀착형)] | 서울특별시 동작구 | 5개 | 1,430,000원 | |
| 2025.12.3 | 2025.12.3 · 관급자재 조달구매_안내판(변○) [현충근린공원 조성사업(생활밀착형)] | 서울특별시 동작구 | 5개 | 2,200,000원 | |
| 2025.12.1 | 2025.12.1 · 관급자재 조달구매(동산마을마당 옹벽 정비사업_공원명안내판) | 서울특별시 영등포구 | 6개 | 1,430,000원 | |
| 2025.11.8 | 2025.11.8 · 공원녹지과-21070,관급자재 구매(대현산 장미원 확충사업_채널문자) | 서울특별시 성동구 | 6개 | 1,705,000원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 관급자재 조달구매[당산고가하부 그린아트길 조성사업 사인물] | 서울특별시 영등포구 | 13개 | 2,200,000원 | |
| 2025.10.14 | 2025.10.14 · 관급자재 조달구매[당산고가하부 그린아트길 조성사업 사인물] | 서울특별시 영등포구 | 1개 | 2,310,000원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →