주식회사 아이즈온솔루션
중소기업 · 서울특별시 구로구 · 납품 기록 2025.10.13 ~ 2026.9.22나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 55.2억원납품 기관 72곳
- 납품요구
- 147건물품 819줄
- 시중가로 확인한 납품
- 8건1,976만원
- 시중가 대비 차액(추정)
- 약 710만원시중가로 샀다면 아꼈을 돈
이 업체가 비싸게 판 것으로 판정된 납품
판정 8건 전체 보기 →하드디스크드라이브, Hitachi vantara, (US)S2K-H14RSS, 14TB2025.11.3 · 2대 · 서울특별시 동대문구같은 드라이브(부품번호) 해외 판매가 대비 · KP-Inform(러시아, 독립 판매점) 히타치 5563492-A 판매가 · 새 제품·정품 · 재고 있음 · 2026-10-09 환율(1루블≈15.71원) 적용, 해외가라 국내 부가세·배송비 미가산 · 2026.10.9 조사대당 차액2,333,275원비교가격의 1.6배
누전차단기, 에스이티, EZ-30 20A 2.5kA, 20A2026.3.23 · 13대 · 경기도 수원시 도시안전통합센터같은 모델 판매가에 공식 설치 공임을 더한 값 대비 · 제이엔몰 EZ-30 20A 판매가 + 차단기 설치·접속·시험 공식 공임(50AF 기준) · 제이엔몰 65,500원(신품 · 2026.10.9 조사대당 차액55,199원비교가격의 1.4배
누전차단기, 에스이티, EZ-30 20A 2.5kA, 20A2026.9.17 · 10대 · 전남광주통합특별시 진도군같은 모델 판매가에 공식 설치 공임을 더한 값 대비 · 제이엔몰 EZ-30 20A 판매가 + 차단기 설치·접속·시험 공식 공임(50AF 기준) · 제이엔몰 65,500원(신품 · 2026.10.9 조사대당 차액55,199원비교가격의 1.4배
무엇을 많이 팔았나
세부품명 53개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 15줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.2.2 | 2026.2.2 · 관급자재 구매(중랑천 이문수변공원 수위관측 CCTV 보수)_치수과 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 1대 | 1,800,000원 | |
| 2026.2.2 | 2026.2.2 · 관급자재 구매(중랑천 이문수변공원 수위관측 CCTV 보수)_치수과 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 1대 | 62,000원 | |
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · 관급자재 구매(중랑천 휘경쉼터 CCTV 구매설치)(2025.12.2.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 1대 | 239,000원 | |
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · 관급자재 구매(중랑천 휘경쉼터 CCTV 구매설치)(2025.12.2.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 1대 | 1,800,000원 | |
| 2025.12.2 | 2025.12.2 · 관급자재 구매(중랑천 휘경쉼터 CCTV 구매설치)(2025.12.2.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 2대 | 62,000원 | |
| 2025.11.3 | 2025.11.3 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)-하드디스크 외1(2025.10.31.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 2대 | 5,962,800원 | |
| 2025.10.30 | 2025.10.30 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)(2025.7.4.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 11개 | 239,000원 | |
| 2025.10.30 | 2025.10.30 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)(2025.7.4.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 11개 | 1,800,000원 | |
| 2025.10.30 | 2025.10.30 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)(2025.7.4.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 24개 | 62,000원 | |
| 2025.10.30 | 벨, 뉴코리아전자통신, NSB-0010 2025.10.30 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)(2025.7.4.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 11개 | 277,500원 | |
| 2025.10.30 | 2025.10.30 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)(2025.7.4.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 29개 | 1,320,000원 | |
| 2025.10.30 | 2025.10.30 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)(2025.7.4.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 11개 | 3,910,000원 | |
| 2025.10.30 | 2025.10.30 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)(2025.7.4.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 11개 | 75,000원 | |
| 2025.10.30 | 방송수신기, 뉴코리아전자통신, VTC-300 2025.10.30 · 관급자재 구매(2025년 중랑천 방범용CCTV 설치공사)(2025.7.4.)치수 백계윤 | 서울특별시 동대문구 | 11개 | 1,204,800원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →