성산산업(유)
중소기업 · 전남광주통합특별시 곡성군 · 납품 기록 2025.10.13 ~ 2026.9.22나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 30.7억원납품 기관 32곳
- 납품요구
- 188건물품 323줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 2개 가운데 금액 상위 2납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 21줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.11 | 2026.9.11 · 죽곡 인성원 주변 체험관광자원 기반조성(1차분) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 7,541개 | 8,300원 | |
| 2026.9.11 | 2026.9.11 · 죽곡 인성원 주변 체험관광자원 기반조성(1차분) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 452개 | 5,600원 | |
| 2026.6.17 | 2026.6.17 · 곡성 빛마루센터 건립사업(토○) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 224㎡ | 20,200원 | |
| 2026.6.17 | 2026.6.17 · 곡성 빛마루센터 건립사업(토○) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 87㎡ | 21,500원 | |
| 2026.4.22 | 2026.4.22 · 곡성군 감염병대응센터 별동 증축 공사 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 116㎡ | 25,800원 | |
| 2026.4.14 | 2026.4.14 · 곡성 보성강변 이색 체험관광자원 조성사업(토○) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 757㎡ | 29,900원 | |
| 2026.4.14 | 2026.4.14 · 곡성 보성강변 이색 체험관광자원 조성사업(토○) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 756㎡ | 29,900원 | |
| 2026.3.31 | 2026.3.31 · 목사동면 공북삼거리 회전교차로 설치사업 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 288㎡ | 13,600원 | |
| 2026.3.30 | 2026.3.30 · 곡성군 임대형 스마트팜(창고형 수직농장) 조성공사(토○) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 448㎡ | 24,500원 | |
| 2026.3.30 | 2026.3.30 · 섬진강기차마을 장미공원 포토존 조성사업 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 139㎡ | 29,900원 | |
| 2026.3.11 | 2026.3.11 · 석곡중학교 옆 도시계획도로 개설공사 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 427㎡ | 22,100원 | |
| 2026.2.26 | 2026.2.26 · 섬진강 동화마을 기반시설 조성사업(1단계) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 3,933㎡ | 24,500원 | |
| 2026.1.14 | 2026.1.14 · 석곡 도시재생 흑돼지센터 건립사업(토○) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 340㎡ | 24,500원 | |
| 2026.1.14 | 2026.1.14 · 석곡 도시재생 흑돼지센터 건립사업(토○) | 전남광주통합특별시 곡성군 | 12㎡ | 25,800원 | |
| 2026.1.12 | 2026.1.12 · 곡성 도깨비공원 관광시설물 및 정원정비사업 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 1,421개 | 330원 | |
| 2026.1.12 | 2026.1.12 · 곡성 도깨비공원 관광시설물 및 정원정비사업 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 102㎡ | 25,800원 | |
| 2026.1.12 | 2026.1.12 · 곡성 도깨비공원 관광시설물 및 정원정비사업 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 37㎡ | 118,800원 | |
| 2026.1.12 | 2026.1.12 · 곡성 도깨비공원 관광시설물 및 정원정비사업 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 35개 | 4,900원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 유휴객차 주변정비 관급자재 구입 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 134개 | 5,600원 | |
| 2025.12.9 | 2025.12.9 · 유휴객차 주변정비 관급자재 구입 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 568개 | 7,900원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →