성신양회주식회사
중견기업 · 서울특별시 종로구 · 납품 기록 2025.10.14 ~ 2026.9.21나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 35.9억원납품 기관 107곳
- 납품요구
- 192건물품 192줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 1개 가운데 금액 상위 1납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
물품 192줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.21 | 2026.9.21 · 시멘트_고평지구 배수개선사업 토목건축기계공사 관급자재 | 한국농어촌공사 경북지역본부 예천지사 | 1,525포 | 5,820원 | |
| 2026.9.16 | 2026.9.16 · 검단 복합문화센터 건립공사 관급자재(시○○) 구매 | 인천광역시 종합건설본부 | 7,071포 | 5,400원 | |
| 2026.9.15 | 2026.9.15 · 천안시 농수산물도매시장 상품화시설 증축공사 관급자재-시멘트 | 충청남도 천안시 농수산물도매시장관리사업소 | 1,112포 | 5,820원 | |
| 2026.9.14 | 2026.9.14 · 서울수색초 급식실 및 학생식당 증축 관급자재(시○○) 구매 | 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 | 1,210포 | 5,820원 | |
| 2026.9.14 | 2026.9.14 · 윤외 공공하수처리시설 증설사업변경 시행 및 관급자재 변경구입(1차분1회) | 경상남도 함안군 상하수도사업소 | 32포 | 5,820원 | |
| 2026.9.14 | 2026.9.14 · 경상북도 농업기술원 건립공사(건○)-시멘트 | 경상북도 | 20,125포 | 4,385원 | |
| 2026.9.11 | 2026.9.11 · 대합 구룡저수지 정비사업 관급자재 구입-시멘트 | 경상남도 창녕군 | 4,040포 | 5,820원 | |
| 2026.9.8 | 2026.9.8 · 새뜰소하천 역류방지 배수문 설치사업-건설과 김규호 | 충청남도 당진시 | 6,305포 | 5,820원 | |
| 2026.8.31 | 2026.8.31 · 2026년 산불피해지 사방사업(답○○○) 관급자재-시멘트 | 경상북도 영양군 | 861포 | 5,820원 | |
| 2026.8.31 | 2026.8.31 · 음성지역 전기공급시설 전력구공사(금왕-성본)(충강토건부 송영신,시멘트) | 한국전력공사 중부건설본부 | 1,300포 | 5,820원 | |
| 2026.8.27 | 2026.8.27 · 345kV 신성연S/S 토건공사(기간망건설토목부 안태규,시멘트) | 한국전력공사 중부건설본부 | 1,659포 | 5,820원 | |
| 2026.8.27 | 2026.8.27 · 송현 지방관리방조제 개보수공사 - 시멘트 | 충청남도 태안군 | 16,359포 | 4,395원 | |
| 2026.8.25 | 2026.8.25 · 지방도 위험절개지 정비사업(남○○)(4차)-시멘트 | 경상북도 | 6,235포 | 5,820원 | |
| 2026.8.25 | 2026.8.25 · 녹도항 옹벽 보상공사 관급[시멘트, 수산 백광진] | 충청남도 보령시 | 4,314포 | 5,820원 | |
| 2026.8.25 | 2026.8.25 · 건설사업1부 [송산 리본센터 건립사업] 관급자재(시○○) 구입 | 화성도시공사 | 980포 | 5,820원 | |
| 2026.8.18 | 2026.8.18 · 고암 청간저수지 정비공사 관급자재(시○○) | 경상남도 창녕군 | 3,900포 | 5,820원 | |
| 2026.8.13 | 2026.8.13 · 시멘트-우곡면 황성경로당 신축공사건축 | 경상북도 고령군 | 50포 | 5,820원 | |
| 2026.8.13 | 2026.8.13 · 제2철도교통관제센터 신축공사 시멘트 구매 | 국가철도공단 충청본부 | 4,627포 | 5,820원 | |
| 2026.8.13 | 2026.8.13 · 녹도 해안도로 재정비공사 관급(추○)[시멘트, 해양 오종영] | 충청남도 보령시 | 2,304포 | 5,820원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →