신용산업
중소기업 · 부산광역시 사하구 · 납품 기록 2025.10.28 ~ 2026.8.7나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 10.8억원납품 기관 5곳
- 납품요구
- 13건물품 70줄
- 시중가로 확인한 납품
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 팔았나
세부품명 1개 가운데 금액 상위 1납품요구 금액판정된 금액
어느 기관에 많이 납품했나
전체 납품 목록
조건에 맞는 물품 12줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 납품 기관 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1.16 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD005, 5L, HDPE 2026.1.16 · 2026년 쓰레기 종량제 봉투 제작(일반용, 사업장용, 공공용) | 부산광역시 서구 | 600,000매 | 26원 | |
| 2026.1.16 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD010, 10L, HDPE 2026.1.16 · 2026년 쓰레기 종량제 봉투 제작(일반용, 사업장용, 공공용) | 부산광역시 서구 | 280,000매 | 32원 | |
| 2026.1.16 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD020, 20L, HDPE 2026.1.16 · 2026년 쓰레기 종량제 봉투 제작(일반용, 사업장용, 공공용) | 부산광역시 서구 | 135,000매 | 47원 | |
| 2026.1.16 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD030, 30L, HDPE 2026.1.16 · 2026년 쓰레기 종량제 봉투 제작(일반용, 사업장용, 공공용) | 부산광역시 서구 | 60,000매 | 70원 | |
| 2026.1.16 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD050, 50L, HDPE 2026.1.16 · 2026년 쓰레기 종량제 봉투 제작(일반용, 사업장용, 공공용) | 부산광역시 서구 | 305,000매 | 101원 | |
| 2026.1.16 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD075, 75L, HDPE 2026.1.16 · 2026년 쓰레기 종량제 봉투 제작(일반용, 사업장용, 공공용) | 부산광역시 서구 | 120,000매 | 138원 | |
| 2025.10.28 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD050, 50L, HDPE 2025.10.28 · 2025년 쓰레기 종량제 봉투 제작 구입 | 부산광역시 서구 | 405,000매 | 101원 | |
| 2025.10.28 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD030, 30L, HDPE 2025.10.28 · 2025년 쓰레기 종량제 봉투 제작 구입 | 부산광역시 서구 | 90,000매 | 69원 | |
| 2025.10.28 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD020, 20L, HDPE 2025.10.28 · 2025년 쓰레기 종량제 봉투 제작 구입 | 부산광역시 서구 | 220,000매 | 47원 | |
| 2025.10.28 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD010, 10L, HDPE 2025.10.28 · 2025년 쓰레기 종량제 봉투 제작 구입 | 부산광역시 서구 | 420,000매 | 32원 | |
| 2025.10.28 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD005, 5L, HDPE 2025.10.28 · 2025년 쓰레기 종량제 봉투 제작 구입 | 부산광역시 서구 | 627,000매 | 25원 | |
| 2025.10.28 | 쓰레기봉투, 신용산업, 신용HD075, 75L, HDPE 2025.10.28 · 2025년 쓰레기 종량제 봉투 제작 구입 | 부산광역시 서구 | 162,000매 | 138원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →