국립공원공단 한려해상생태탐방원
준정부기관 · 경상남도 통영시 · 납품요구 기록 2025.10.20 ~ 2026.8.31나라장터 납품요구 기록 · 2026.10.5 기준
- 납품요구 총액
- 3,288만원업체 8곳
- 납품요구
- 12건물품 32줄
- 시중가로 확인한 구매
- 없음
- 시중가 대비 차액(추정)
- 없음
무엇을 많이 샀나
세부품명 20개 가운데 금액 상위 20납품요구 금액판정된 금액
전체 구매 목록
물품 32줄 · 최근 순| 날짜 | 구매 내용 | 업체 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.31 | 2026.8.31 · 탐방원 생활관 운영물품 추가 구매 계획 | 사단법인 우리들행복나눔 | 7상자 | 37,000원 | |
| 2026.8.31 | 2026.8.31 · 탐방원 생활관 운영물품 추가 구매 계획 | 주식회사 성림제지공업 | 8묶음 | 42,000원 | |
| 2026.8.31 | 2026.8.31 · 탐방원 생활관 운영물품 추가 구매 계획 | 사단법인 우리들행복나눔 | 10상자 | 25,900원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 3개 | 216,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 1개 | 424,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 4개 | 368,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 6개 | 174,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 1개 | 997,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 2개 | 332,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 1개 | 353,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 2개 | 42,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 3개 | 22,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 2개 | 190,000원 | |
| 2026.7.21 | 2026.7.21 · 준공시설물 운영을 위한 사무가구 구매 | (주)월드퍼니처 | 2개 | 208,000원 | |
| 2026.7.20 | 주차주제어장치, 플러스파크, PP-ACS, 구역제어기 2026.7.20 · 자연학습장 정비사업 관련 진출입부 시스템 추가 구매설치 | 주식회사 플러스파크 | 1대 | 1,870,000원 | |
| 2026.7.20 | 차량인식기, 플러스파크, PP-SCAM101, 차량외관인식장치 2026.7.20 · 자연학습장 정비사업 관련 진출입부 시스템 추가 구매설치 | 주식회사 플러스파크 | 1대 | 2,000,000원 | |
| 2026.7.20 | 차량차단기, 플러스파크, PP-ABS100, 자동차단기 2026.7.20 · 자연학습장 정비사업 관련 진출입부 시스템 추가 구매설치 | 주식회사 플러스파크 | 2대 | 1,400,000원 | |
| 2026.7.20 | 2026.7.20 · 자연학습장 정비사업 관련 진출입부 시스템 추가 구매설치 | 주식회사 플러스파크 | 1대 | 220,000원 | |
| 2026.7.20 | 2026.7.20 · 자연학습장 정비사업 관련 진출입부 시스템 추가 구매설치 | 주식회사 플러스파크 | 1대 | 320,000원 | |
| 2026.7.16 | 2026.7.16 · 자연학습장 정비사업 관련 진출입부 시스템 추가 구매설치 | 주식회사 지인테크 | 85m | 4,600원 |
공개된 나라장터 자료를 AI로 분석한 추정 결과로, 실제와 다르거나 오탐지가 있을 수 있습니다. 내용에 이의가 있으시면 이의를 제기해 주세요. 검토 후 반영하겠습니다. 이의제기 →